William Hackett BC Trägerklemme
- Robuste Konstruktion geeignet für schwere industrielle Belastungen bis zu 15 Tonnen.
- Klare Arbeitslastgrenzen abhängig vom Winkel bis maximal 45° Seitenbelastung.
- Schnelle und sichere Montage dank Handanzugsbefestigung und komplettem Montagematerial.
- Modell 027.200 geeignet für gerade Belastung, nicht für seitliche Kräfte.
- Entspricht der EN-Norm für Hebeanwendungen an Stahltragkonstruktionen.
William Hackett BC Balkenklemme – Leistungsstarke Befestigung für überdurchschnittliche Sicherheit
Die William Hackett BC Balkenklemme bietet eine sichere und effiziente Befestigung für Hebeanwendungen an Stahlträgern. Durch das robuste Design ist diese Klemme besonders für schwere industrielle Belastungen geeignet. Die Klemme gewährleistet Sicherheit durch klar definierte Tragfähigkeitsgrenzen, abhängig vom Belastungswinkel. Dieses Produkt steht für Zuverlässigkeit beim temporären oder permanenten Aufhängen von Lasten an Stahltragkonstruktionen.
Vorteile und Nachteile
- Klare Belastungstabellen: Sie wissen genau, welche maximale Last bei jedem Winkel zulässig ist.
- Vielseitigkeit: Erhältlich in Ausführungen von 2 bis 15 Tonnen für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Montage: Schnelle und sichere Installation durch Handanzugsbefestigung.
- Nicht zum Heben von Trägern geeignet: Nur zur Befestigung an Tragträgern bestimmt.
- Modell 027.200 eingeschränkt einsetzbar: Dieses Modell ist nur bei gerader Belastung nutzbar, nicht bei seitlichen Kräften.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine Balkenklemme?
- Eine Balkenklemme wird genutzt, um Hebezeuge an Stahlträgern zu befestigen, beispielsweise bei Hebearbeiten oder temporären Konstruktionen.
- Warum sind klare Tragfähigkeitsgrenzen wichtig?
- Klare Grenzwerte sorgen dafür, dass Sie immer sicher heben – auch bei einer seitlichen Belastung bis maximal 45° von der Vertikalachse.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Seitkraftschutz?
- Bei seitlicher Belastung wird die Tragfähigkeitsgrenze schrittweise entsprechend einem festen Faktor, abhängig vom Winkel, reduziert.
- Ist Montagematerial enthalten?
- Ja, die Balkenklemme wird komplett geliefert und muss von einer sachkundigen Person handfest angezogen werden.
- Ist das Modell 027.200 für Seitenbelastung geeignet?
- Nein, das Modell 027.200 ist aufgrund der leichten Bauweise nicht für Seitenbelastungen geeignet.
Mit der William Hackett BC Balkenklemme entscheiden Sie sich für Sicherheit und Klarheit bei Hebeanwendungen an Stahlträgern.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl.
- Oberfläche:
- Verschleißfeste Schutzschicht.
- Sicherheit:
- Klare Reduktionsfaktoren bei seitlicher Belastung (0°–45°).
- Normen:
- Konstruiert nach strengen internen Sicherheitsvorschriften.
Technische Daten
Technische Daten
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (Tonnen) | Trägerbreite (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| BKL_WHUBC-020.076-190 | WI-BC2 | 2 | 76-190 | 4 |
| BKL_WHUBC-032.076-190 | WI-BC3 | 3,2 | 76-190 | 8 |
| BKL_WHUBC-032.127-350 | WI-BC3A | 3,2 | 127-350 | 11,5 |
| BKL_WHUBC-040.150-254 | WI-BC4 | 4 | 150-254 | 11 |
| BKL_WHUBC-050.076-190 | WI-BC5 | 5 | 76-190 | 10 |
| BKL_WHUBC-050.150-305 | WI-BC5W | 5 | 150-305 | 15 |
| BKL_WHUBC-060.203-457 | WI-BC6 | 6 | 203-457 | 18,8 |
| BKL_WHUBC-100.203-457 | WI-BC10 | 10 | 203-457 | 28 |
| BKL_WHUBC-150.203-457 | WI-BC15 | 15 | 203-457 | 49,5 |
| BKL_WHUBC-150.406-610 | WI-BC15W | 15 | 406-610 | 58,5 |
Abmessungen

| Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | d (mm) | e min. (mm) | e max. (mm) | g (mm) | k max. (mm) | k min. (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL_WHUBC-020.076-190 | WI-BC2 | 130 | 3 | 90 | 133 | 254 | 275 | 263 | 223 | 20 |
| BKL_WHUBC-032.076-190 | WI-BC3 | 130 | 12 | 102 | 166 | 275 | 275 | 289 | 251 | 20 |
| BKL_WHUBC-032.127-350 | WI-BC3A | 130 | 12 | 102 | 228 | 438 | 560 | 375 | 294 | 20 |
| BKL_WHUBC-040.150-254 | WI-BC4 | 130 | 10 | 112 | 185 | 371 | 410 | 369 | 308 | 25 |
| BKL_WHUBC-050.076-190 | WI-BC5 | 130 | 12 | 116 | 191 | 306 | 295 | 338 | 300 | 25 |
| BKL_WHUBC-050.150-305 | WI-BC5W | 130 | 12 | 116 | 264 | 422 | 410 | 413 | 360 | 25 |
| BKL_WHUBC-060.203-457 | WI-BC6 | 140 | 12 | 116 | 267 | 608 | 560 | 511 | 402 | 25 |
| BKL_WHUBC-100.203-457 | WI-BC10 | 140 | 20 | 118 | 267 | 608 | 560 | 530 | 421 | 32 |
| BKL_WHUBC-150.203-457 | WI-BC15 | 170 | 20 | 116,5 | 400 | 648 | 660 | 684 | 608 | 40 |
| BKL_WHUBC-150.406-610 | WI-BC15W | 170 | 20 | 116,5 | 600 | 800 | 810 | 812 | 706 | 40 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- BKL_WHBC-020.076-190
- EAN-Nummer
- BKL_WHBC-020.076-190
- Gewicht
- 4.0
- Marke
- William Hackett