JDT NORM8 Schäkel gerade mit Mutter mit Splint, Güteklasse 8
- Hohe Tragfähigkeit bis zu 55 Tonnen, geeignet für schwere Hebeanwendungen.
- Thermisch verzinkt für optimalen Schutz gegen Rost und Verschleiß.
- Sichere Mutterbolzenkonstruktion verhindert unbeabsichtigtes Lösen während des Gebrauchs.
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20°C bis +200°C.
- Entspricht der EN-Norm für professionelle Hebe- und Hebearbeiten.
JDT NORM8 D-Schäkel mit Mutterbolzen, Güteklasse 80 – Leistungsstarker Schäkel für Hebeanwendungen
Der JDT NORM8 D-Schäkel mit Mutterbolzen, Güteklasse 80, ist ein hochwertiger Schäkel für schwere Hebeanwendungen. Dieses Produkt ist geschmiedet und feuerverzinkt für optimale Langlebigkeit. Dank der Mutterbolzenkonstruktion ist ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten garantiert. Der Schäkel erfüllt die strengsten Normen für professionelles Heben.
Vor- und Nachteile
- Hohe Tragfähigkeit: Kapazität bis zu 55 Tonnen für schwere Hebeaufgaben.
- Langlebige Beschichtung: Feuerverzinkt gegen Rost und Verschleiß.
- Sichere Konstruktion: Mutterbolzen verhindert unbeabsichtigtes Lösen während des Gebrauchs.
- Nicht für enge Räume geeignet: Durch die Bauform ist die Montage in engen Bereichen manchmal schwierig.
- Relativ schwer: Das Gewicht des Schäkels kann bei manueller Anwendung als Nachteil empfunden werden.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen D-Schäkel mit Mutterbolzen?
- Ein D-Schäkel mit Mutterbolzen wird zum Verbinden von Ketten, Seilen oder Hebebändern bei Hebe- und Befestigungsarbeiten eingesetzt.
- Warum einen Mutterbolzen wählen?
- Der Mutterbolzen verhindert, dass der Bolzen sich unbeabsichtigt löst, was zusätzliche Sicherheit bei langanhaltenden oder schweren Lasten bietet.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Mutterbolzen dieses D-Schäkels?
- Der Mutterbolzen wird durch das Auge des Schäkels gesteckt und mit einer Mutter und einem Splint sicher fixiert.
- Ist ein Bügelschäkel enthalten?
- Nein, dieses Produkt umfasst ausschließlich den D-Schäkel mit Mutterbolzen.
- Welcher Temperaturbereich gilt für diesen D-Schäkel?
- Geeignet für den Einsatz zwischen -20°C und +200°C.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Grade 80 Stahl, hochwertig geschmiedet.
- Oberfläche:
- Feuerverzinkt für optimale Korrosionsbeständigkeit.
- Sicherheit:
- Gekennzeichnet mit CE, DELTA, WLL, Chargennummer und 6 zur Rückverfolgbarkeit und Kontrolle.
- Normen:
- Entspricht EN 13889 und U.S. Fed Spec RR-C-271.
Technische Daten

| Artikelcode | Tragfähigkeit (t) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Ød (mm) | e (mm) | t (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL_JDTTVS.0112 | 1,12 | 13,5 | 32 | 10 | 10 | 20 | 30 | 0,1 |
| DSL_JDTTVS.0200 | 2,0 | 16 | 35 | 13 | 12 | 24 | 34 | 0,2 |
| DSL_JDTTVS.0315 | 3,15 | 23 | 49 | 15 | 16 | 31 | 49 | 0,4 |
| DSL_JDTTVS.0530 | 5,3 | 27 | 61 | 19 | 20 | 38 | 61 | 0,8 |
| DSL_JDTTVS.0800 | 8,0 | 34 | 76 | 24 | 24 | 48 | 73 | 1,4 |
| DSL_JDTTVS.1000 | 10,0 | 40 | 88 | 27 | 27 | 56 | 84 | 2,2 |
| DSL_JDTTVS.1500 | 15,0 | 48 | 108 | 33 | 36 | 72 | 112 | 4,8 |
| DSL_JDTTVS.2120 | 21,2 | 53 | 121 | 37 | 39 | 78 | 120 | 6,3 |
| DSL_JDTTVS.2500 | 25,0 | 60 | 136 | 41 | 45 | 90 | 140 | 9,4 |
| DSL_JDTTVS.3150 | 31,5 | 66 | 150 | 45 | 48 | 96 | 147 | 10,8 |
| DSL_JDTTVS.4000 | 40,0 | 73 | 167 | 50 | 52 | 104 | 158 | 13,7 |
| Artikelcode | Tragfähigkeit (t) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Ød (mm) | e (mm) | t (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL_JDTTVS.0112 | 1,12 | 13,5 | 32 | 10 | 10 | 20 | 30 | 0,1 |
| DSL_JDTTVS.0200 | 2,0 | 16 | 35 | 13 | 12 | 24 | 34 | 0,2 |
| DSL_JDTTVS.0315 | 3,15 | 23 | 49 | 15 | 16 | 31 | 49 | 0,4 |
| DSL_JDTTVS.0530 | 5,3 | 27 | 61 | 19 | 20 | 38 | 61 | 0,8 |
| DSL_JDTTVS.0800 | 8,0 | 34 | 76 | 24 | 24 | 48 | 73 | 1,4 |
| DSL_JDTTVS.1000 | 10,0 | 40 | 88 | 27 | 27 | 56 | 84 | 2,2 |
| DSL_JDTTVS.1500 | 15,0 | 48 | 108 | 33 | 36 | 72 | 112 | 4,8 |
| DSL_JDTTVS.2120 | 21,2 | 53 | 121 | 37 | 39 | 78 | 120 | 6,3 |
| DSL_JDTTVS.2500 | 25,0 | 60 | 136 | 41 | 45 | 90 | 140 | 9,4 |
| DSL_JDTTVS.3150 | 31,5 | 66 | 150 | 45 | 48 | 96 | 147 | 10,8 |
| DSL_JDTTVS.4000 | 40,0 | 73 | 167 | 50 | 52 | 104 | 158 | 13,7 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- DSL_JDTTVS-0112
- EAN-Nummer
- DSL_JDTTVS-0112
- Gewicht
- 0.1
- Güteklasse
- GK 8
- Marke
- JDT