Green Pin G-5263 Schäkel geschweift mit Mutter und Splint, leichtgewicht
- Hergestellt aus hochwertigem legiertem Stahl mit Wärmebehandlung für maximale Festigkeit.
- Gewichtsfreundliche Konstruktion für einfaches Handling bei schweren Hebeanwendungen.
- Feuerverzinkte Oberfläche bietet hervorragenden Korrosionsschutz.
- Inklusive Bolzen mit Sicherungsmutter und Splint für optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Entspricht der EN-Norm mit einer Bruchfestigkeit vom Fünffachen der Arbeitslast.
Green Pin G-5263 Schäkel mit Mutterbolzen – Leicht, Sicher und Stark
Der Green Pin G-5263 Schäkel mit Mutterbolzen ist ein leichter Schäkel, speziell entwickelt für schwere Hebeanwendungen. Dieser Schäkel der Güteklasse 8 bietet optimale Sicherheit und ist dank des Mutterbolzens einfach zu montieren. Das hochwertige legierte Stahl und die Wärmebehandlung verleihen diesem Schäkel eine besonders hohe Festigkeit. Die verzinkte Oberfläche macht ihn äußerst geeignet für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
Vorteile und Nachteile
- Leichtgewicht: Einfach zu handhaben, auch bei großen Abmessungen.
- Hohe Sicherheit: Bruchlast ist das 5-fache der Arbeitslast.
- Langlebige Oberfläche: Sehr widerstandsfähig gegen Korrosion durch Feuerverzinkung.
- Nicht geeignet für das Eintauchen in aggressive Chemikalien: Die verzinkte Schicht kann angegriffen werden.
- Schwerer als Schäkeln aus Aluminium: Etwas höheres Gewicht als leichtere Alternativen, dafür aber besonders robust.
Anwendungen
- Wozu verwendet man einen Schäkel mit Mutterbolzen?
- Ein Schäkel mit Mutterbolzen wird verwendet, um Ketten, Seile oder Hebebänder schnell und sicher bei Hebe- und Schlepparbeiten zu verbinden.
- Warum eine Leichtbauausführung?
- Ein leichter Schäkel reduziert das Gesamtgewicht des Hebezeugs. Das sorgt für effizienteres Arbeiten und eine einfachere Handhabung, insbesondere bei häufigem Gebrauch.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Mutterbolzen dieses Schäkels?
- Der Mutterbolzen wird fest in den Schäkel geschraubt. Eine zusätzliche Sicherung mit Mutter verhindert ein Lösen während des Gebrauchs.
- Ist ein Splint im Lieferumfang dieses Schäkels enthalten?
- Ja, der Mutterbolzen wird standardmäßig mit Sicherungsmutter und Splint für maximale Sicherheit geliefert.
- Welcher Temperaturbereich gilt für diesen Schäkel?
- Dieser Schäkel ist einsetzbar von -20°C bis +200°C und damit ideal für verschiedenste Bedingungen.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Legierter Stahl, Güteklasse 8, gehärtet und angelassen.
- Oberfläche:
- Feuerverzinkt (ab 175 Tonnen lackiert).
- Sicherheit:
- Bruchfestigkeit ist das 5-fache der Arbeitslast.
- Normen:
- Entspricht ASME B30.26 und US Fed. Spec. RR-C-271 Typ IVA Klasse 3, Güteklasse B.
Technische Daten
Der Green Pin Super® Bogenschäkel BN ist ein Schäkel der Güteklasse 8 mit einem Sicherheitsbolzen. Die Handhabung des Green Pin Super® Bogenschäkels BN ist dank seiner kleineren Größe und seines geringeren Gewichts (bei gleicher Arbeitslastgrenze im Vergleich zu Nicht-Super-Produkten) einfacher. Der Schäkel bietet zudem eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein versehentliches Lösen des Bolzens verhindert. Darüber hinaus ist die Langlebigkeit des Schäkels dank seiner Verzinkung langfristig gewährleistet. Der Verschleiß von Gegenkomponenten wie Drahtseilen wird ebenfalls minimiert, da die Kammer im Schäkelohr das Gewinde versteckt.

| Artikelcode | Tragfähigkeit [Tonne] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | h [mm] | i [mm] | j [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/st] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL_GP5263-0033 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,40 |
| HSL_GP5263-0050 | 5,0 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,73 |
| HSL_GP5263-0070 | 7,0 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1,19 |
| HSL_GP5263-0095 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,73 |
| HSL_GP5263-0125 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,56 |
| HSL_GP5263-0150 | 15,0 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 30 | 3,6 |
| HSL_GP5263-0180 | 18,0 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 133 | 83 | 201 | 178 | 147 | 34 | 4,95 |
| HSL_GP5263-0210 | 21,0 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 143 | 88 | 227 | 197 | 162 | 38 | 6,62 |
| HSL_GP5263-0300 | 30,0 | 38 | 42 | 88 | 38 | 57 | 133 | 92 | 249 | 217 | 175 | 34 | 8,11 |
| HSL_GP5263-0400 | 40,0 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 240 | 216 | 40 | 15,0 |
| HSL_GP5263-0550 | 55,0 | 57 | 57 | 117 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 303 | 252 | 46 | 23,0 |
| HSL_GP5263-0850 | 85,0 | 70 | 70 | 143 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 363 | 320 | 56 | 44,0 |
| HSL_GP5263-1200 | 120,0 | 83 | 83 | 162 | 83 | 127 | 329 | 190 | 535 | 425 | 356 | 66 | 72,0 |
| Artikelcode | Tragfähigkeit [Tonne] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | h [mm] | i [mm] | j [mm] | k [mm] | Gewicht [kg/st] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL_GP5263-0033 | 3,3 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,40 |
| HSL_GP5263-0050 | 5,0 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,73 |
| HSL_GP5263-0070 | 7,0 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1,19 |
| HSL_GP5263-0095 | 9,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,73 |
| HSL_GP5263-0125 | 12,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,56 |
| HSL_GP5263-0150 | 15,0 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 30 | 3,6 |
| HSL_GP5263-0180 | 18,0 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 133 | 83 | 201 | 178 | 147 | 34 | 4,95 |
| HSL_GP5263-0210 | 21,0 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 143 | 88 | 227 | 197 | 162 | 38 | 6,62 |
| HSL_GP5263-0300 | 30,0 | 38 | 42 | 88 | 38 | 57 | 133 | 92 | 249 | 217 | 175 | 34 | 8,11 |
| HSL_GP5263-0400 | 40,0 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 240 | 216 | 40 | 15,0 |
| HSL_GP5263-0550 | 55,0 | 57 | 57 | 117 | 57 | 83 | 197 | 138 | 341 | 303 | 252 | 46 | 23,0 |
| HSL_GP5263-0850 | 85,0 | 70 | 70 | 143 | 70 | 105 | 260 | 180 | 437 | 363 | 320 | 56 | 44,0 |
| HSL_GP5263-1200 | 120,0 | 83 | 83 | 162 | 83 | 127 | 329 | 190 | 535 | 425 | 356 | 66 | 72,0 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HSL_GP5263-0033
- EAN-Nummer
- HSL_GP5263-0033
- Gewicht
- 0.4
- Marke
- Green Pin