JDT TAPS ENORM Lastbock, schweißbar, Güteklasse 10
- Äußerst hohe Belastbarkeit bis zu 75 Tonnen, geeignet für die schwersten Hebeaufgaben.
- Direkt und fest durch Schweißen zu befestigen, ohne erforderliches Montagematerial.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen, mit Belastbarkeit unter verschiedenen Winkeln.
- Robustes Design, geeignet für industrielle Anwendungen wie Schiffbau und Bauwesen.
- Entspricht der EN-Norm für Güteklasse-100-Hebepunkte.
JDT TAPS ENORM Anschweißbare Anschlagöse, Güteklasse 100 – Leistungsstarke Anschlagöse für schwere Anwendungen
Die JDT TAPS ENORM anschweißbare Anschlagöse, Güteklasse 100, wurde für das sichere und effiziente Heben schwerer Lasten entwickelt. Diese Anschlagöse vereint hohe Tragfähigkeit mit einem robusten Design. Durch die anschweißbare Ausführung kann sie direkt und fest an Stahlkonstruktionen befestigt werden. Dadurch ist sie eine zuverlässige Wahl in industriellen Umgebungen, in denen Sicherheit und Stärke im Mittelpunkt stehen.
Vorteile und Nachteile
- Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für extrem schwere Lasten bis zu 75 Tonnen.
- Flexible Montage: Direkt auf jede geeignete Stahlkonstruktion anschweißbar.
- Vielseitig einsetzbar: In verschiedenen Branchen und unter unterschiedlichen Winkeln verwendbar.
- Nicht demontierbar: Nach dem Anschweißen ist die Anschlagöse nicht einfach zu versetzen.
- Anschweißbare Unterlage erforderlich: Nur geeignet für Konstruktionen, die schweißbar sind.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine anschweißbare Anschlagöse?
- Eine anschweißbare Anschlagöse wird zum Heben, Anheben und Versetzen von schweren Konstruktionen, Maschinen oder Bauteilen in Industrie, Schiffbau und Bauwesen eingesetzt.
- Warum Güteklasse 100?
- Stahl der Güteklasse 100 bietet eine höhere Zugfestigkeit und Tragfähigkeit als herkömmliche Anschlagösen und ist damit für die schwersten Hebearbeiten geeignet.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die anschweißbare Anschlagöse?
- Die Anschlagöse wird auf eine tragende Konstruktion geschweißt. Nach korrekter Platzierung kann direkt ein Hebemittel befestigt werden.
- Ist Montagematerial enthalten?
- Für die anschweißbare Anschlagöse werden keine Schrauben oder Muttern benötigt; das Schweißen genügt.
- Kann die Anschlagöse unter verschiedenen Winkeln belastet werden?
- Ja, die Tragfähigkeit variiert je nach Winkel und Anzahl der Anschlagpunkte, siehe die WLL-Tabelle für Details.
Mit der JDT TAPS ENORM anschweißbaren Anschlagöse, Güteklasse 100, setzen Sie auf Sicherheit, Stärke und Flexibilität bei schweren Hebeanwendungen.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl, Güteklasse 100.
- Oberfläche:
- Unbehandelt, zum sofortigen Schweißen geeignet.
- Sicherheit:
- Maximale Arbeitslast (WLL) bis zu 75 Tonnen, abhängig vom Modell und der Anschlagart.
- Normen:
- Entspricht der geltenden europäischen Maschinenrichtlinie und Sicherheitsnormen.
Technische Daten

| Artikelcode | Tragfähigkeit [t] | Zurrkraft [daN] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | l [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO_JDTTAPSE1-014 | 1,4 | 2800 | 38 | 13 | 34 | 34 | 27 | 40 | 91 | 0,43 |
| HO_JDTTAPSE1-025 | 2,5 | 5000 | 40 | 14 | 34 | 34 | 27 | 40 | 91 | 0,47 |
| HO_JDTTAPSE1-040 | 4,0 | 8000 | 56 | 22 | 46 | 49 | 34 | 52 | 123 | 1,24 |
| HO_JDTTAPSE1-067 | 6,7 | 13400 | 67 | 22 | 55 | 59 | 41 | 63 | 145 | 1,96 |
| HO_JDTTAPSE1-100 | 10 | 20000 | 80 | 26 | 69 | 70 | 52 | 65 | 168 | 3,51 |
| HO_JDTTAPSE1-125 | 12,5 | 25000 | 90 | 28 | 74 | 80 | 56 | 80 | 189 | 4,51 |
| HO_JDTTAPSE1-160 | 16 | 32000 | 100 | 30 | 80 | 90 | 59 | 90 | 205 | 5,74 |
| HO_JDTTAPSE1-190 | 19 | 38000 | 100 | 32 | 94 | 90 | 66 | 90 | 220 | 6,94 |
| HO_JDTTAPSE1-265 | 26,5 | Nur heben | 170 | 52 | 130 | 140 | 103 | 175 | 380 | 28,7 |
| Artikelcode | Tragfähigkeit [t] | Zurrkraft [daN] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | l [mm] | H [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO_JDTTAPSE1-014 | 1,4 | 2800 | 38 | 13 | 34 | 34 | 27 | 40 | 91 | 0,43 |
| HO_JDTTAPSE1-025 | 2,5 | 5000 | 40 | 14 | 34 | 34 | 27 | 40 | 91 | 0,47 |
| HO_JDTTAPSE1-040 | 4,0 | 8000 | 56 | 22 | 46 | 49 | 34 | 52 | 123 | 1,24 |
| HO_JDTTAPSE1-067 | 6,7 | 13400 | 67 | 22 | 55 | 59 | 41 | 63 | 145 | 1,96 |
| HO_JDTTAPSE1-100 | 10 | 20000 | 80 | 26 | 69 | 70 | 52 | 65 | 168 | 3,51 |
| HO_JDTTAPSE1-125 | 12,5 | 25000 | 90 | 28 | 74 | 80 | 56 | 80 | 189 | 4,51 |
| HO_JDTTAPSE1-160 | 16 | 32000 | 100 | 30 | 80 | 90 | 59 | 90 | 205 | 5,74 |
| HO_JDTTAPSE1-190 | 19 | 38000 | 100 | 32 | 94 | 90 | 66 | 90 | 220 | 6,94 |
| HO_JDTTAPSE1-265 | 26,5 | Nur heben | 170 | 52 | 130 | 140 | 103 | 175 | 380 | 28,7 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_JDTTAPSE1-014
- EAN-Nummer
- HO_JDTTAPSE1-014
- Gewicht
- 0.3
- Güteklasse
- GK 10
- Marke
- JDT