JDT Theipa Point Anschlagwirbel mit Innengewinde
- Dreh- und schwenkbares Mechanismus für optimale Kraftübertragung in mehrere Richtungen.
- Robust konstruiert für sicheres Heben schwerer industrieller Lasten.
- Verschleißfeste Beschichtung, die schweren Arbeitsbedingungen standhält.
- Nicht für den Personentransport geeignet, ausschließlich für den Güterhub bestimmt.
- Entspricht der EN-Norm für Anschlagmittel.
JDT Theipa Point Ringschraube dreh- und schwenkbar – Sicherer Anschlagpunkt für vielseitigen Einsatz
Die JDT Theipa Point Ringschraube ist ein dreh- und schwenkbarer Anschlagpunkt, speziell entwickelt für schwere industrielle Anwendungen. Durch die einzigartige Konstruktion kann die Ringschraube sich in mehrere Richtungen bewegen, was für optimale Flexibilität beim Heben sorgt. Dank der robusten Qualität und hohen Sicherheitsstandards ist diese Ringschraube für den professionellen Einsatz geeignet. Wählen Sie den Theipa Point, wenn Sie maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bei Ihren Hebeanwendungen suchen.
Vorteile und Nachteile
- Dreh- und schwenkbar: Flexibel einsetzbar bei komplexen Hebebewegungen.
- Hohe Sicherheit: Entwickelt für das sichere Bewegen schwerer Lasten.
- Verschleißfeste Ausführung: Beständig gegen harte Industriebedingungen.
- Nicht für Personentransport geeignet: Ausschließlich zum Heben von Gütern vorgesehen.
- Nicht dauerhaft drehbar unter Last: Bei längerem Drehen unter Volllast kann es zu vorzeitiger Abnutzung kommen.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine dreh- und schwenkbare Ringschraube?
- Eine dreh- und schwenkbare Ringschraube wie die JDT Theipa Point wird für sicheres Heben, Drehen und Schwenken schwerer Lasten in Industrie, Maschinenbau und Transport eingesetzt.
- Warum ist die Drehbarkeit wichtig?
- Die Drehbarkeit sorgt dafür, dass die Kraft immer optimal auf den Anschlagpunkt übertragen wird, wodurch unerwartete Belastungen und Schäden an der Last vermieden werden.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Drehmechanismus?
- Die Öse dreht sich frei in Kraftrichtung, solange sie nicht durch die Last oder andere Teile gestützt oder behindert wird.
- Ist Montagewerkzeug enthalten?
- Montagewerkzeug, wie ein Gabelschlüssel, ist nicht standardmäßig enthalten und muss separat erworben werden.
- Wie oft muss die Ringschraube geprüft werden?
- Mindestens jährlich durch einen Sachkundigen, abhängig von der Nutzungsintensität und den Arbeitsbedingungen kann eine häufigere Prüfung erforderlich sein.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl, geeignet für hohe Belastungen.
- Oberfläche:
- Verschleißfeste Beschichtung für langanhaltenden Korrosionsschutz.
- Sicherheit:
- Ausgestattet mit deutlich ablesbarer Tragfähigkeit (WLL) und gemäß strengen Sicherheitsrichtlinien konstruiert.
- Normen:
- Entspricht der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und relevanten Industriestandards.
Technische Daten
Technische Daten
| Anschlagart | | | | | | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | ||||||||
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | ||||||
| Typ | Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | Anziehdrehmoment (Nm) | Steigung (mm) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (Tonnen) | |||||||
| TP-F 0,5 | HO_TPF-012 | 0381800000 | M12 x 15 | 15-40 | 1,75 | 0,61 | 1,4 | 0,5 | 2,8 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,75 |
| TP-F 1 | HO_TPF-016 | 0381800000 | M16 x 20 | 45-130 | 2 | 0,65 | 2,8 | 1 | 5,6 | 2 | 1,4 | 1 | 2,12 | 1,5 |
| TP-F 1,7 | HO_TPF-020 | 0381802000 | M20 x 25 | 100-170 | 2,5 | 1,5 | 5 | 1,7 | 10 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| TP-F 2,1 | HO_TPF-024 | 0381804000 | M24 x 30 | 190-280 | 3 | 2,12 | 8 | 2,1 | 16 | 4 | 2,8 | 2,1 | 4,25 | 3,15 |
| TP-F 3,2 | HO_TPF-030 | 0381806000 | M30 x 40 | 230-400 | 3,5 | 3,7 | 12 | 3,2 | 24 | 6,4 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 |
| TP-F 5 | HO_TPF-036 | 0381808000 | M36 x 45 | 270-600 | 4 | 5,75 | 15 | 5 | 30 | 10 | 6,7 | 5 | 10 | 7,5 |
Abmessungen

| Typ | Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | a (mm) | Ø b (mm) | g (mm) | SW (mm) | t (mm) | Ø (mm) | t1 (mm) | b1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-F 0,5 | HO_TPF-012 | 0381800000 | M12 x 15 | 45 | 36,5 | 73 | 34 | 66 | 13 | 55 | 32 |
| TP-F 1 | HO_TPF-016 | 0381800000 | M16 x 20 | 52 | 36,5 | 80 | 34 | 73 | 13 | 55 | 32 |
| TP-F 1,7 | HO_TPF-020 | 0381802000 | M20 x 25 | 66 | 52 | 106 | 46 | 95 | 16 | 70 | 34 |
| TP-F 2,1 | HO_TPF-024 | 0381804000 | M24 x 30 | 80 | 57 | 120 | 50 | 108 | 18 | 85 | 45 |
| TP-F 3,2 | HO_TPF-030 | 0381806000 | M30 x 40 | 94 | 70 | 148 | 65 | 131 | 20 | 86 | 46 |
| TP-F 5 | HO_TPF-036 | 0381808000 | M36 x 45 | 107 | 80 | 164 | 75 | 145 | 23 | 115 | 60 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_TPF-012
- EAN-Nummer
- HO_TPF-012
- Gewicht
- 0.61
- Marke
- JDT