Codipro QL.DSR Quick-Lift Anschlagwirbel
- Doppelt schwenkbare Konstruktion bietet 360° Rotation und 180° Neigung für optimale Lastpositionierung.
- Hoher Sicherheitsfaktor verhindert Bruch und erhöht die Zuverlässigkeit bei schweren Hebevorgängen.
- Einfache und schnelle Montage an verschiedenen Anschlagpunkten ohne zusätzliches Zubehör.
- Spezial entwickelt für das sichere Heben und Bewegen von schweren industriellen Lasten, nicht für den Personentransport geeignet.
- Entspricht der EN-Norm für Hebe- und Förderanwendungen.
Codipro QL.DSR Quick-Lift Wirbel Ösenschraube – Doppelt schwenkbar und sicher unter Last
Die Codipro QL.DSR Quick-Lift Wirbel Ösenschraube ist ein fortschrittliches Hebemittel für sicheres und effizientes Heben schwerer Lasten. Dank der doppelt schwenkbaren Konstruktion bietet diese Ösenschraube maximale Bewegungsfreiheit und Sicherheit beim Heben. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine lange Lebensdauer, selbst unter schwierigen Bedingungen. Ideal für industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Flexibilität gefordert sind.
Vorteile und Nachteile
- Doppelt schwenkbar: Optimale Bewegungsfreiheit und sicheres Heben unter verschiedenen Winkeln.
- Hoher Sicherheitsfaktor: Verhindert Bruch und erhöht die Zuverlässigkeit.
- Einfache Montage: Schnell an verschiedenen Hebepunkten zu montieren.
- Nicht für Personen geeignet: Ausschließlich zum Heben von Gütern, nicht für den Personentransport bestimmt.
- Begrenzte Standardgrößen: Für spezielle Anwendungen sind maßgeschneiderte Lösungen erforderlich.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine Quick-Lift Wirbel Ösenschraube?
- Dieses Produkt wird zum sicheren Heben, Kippen und Bewegen schwerer Lasten in industriellen Umgebungen eingesetzt.
- Warum ein doppelt schwenkbarer Ring?
- Die doppelt schwenkbare Konstruktion sorgt dafür, dass die Kraft stets optimal verteilt wird, sodass sich die Ösenschraube bei seitlicher Belastung nicht löst oder beschädigt wird.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Schwenkmechanismus?
- Die doppelten Schwenkringe ermöglichen eine 360°-Rotation und eine 180°-Neigung, sodass die Last in jede gewünschte Position gehoben werden kann.
- Ist ein Wirbellasthaken enthalten?
- Die QL.DSR wird mit einem integrierten Wirbelring geliefert. Weitere Zubehörteile sind optional erhältlich.
- Kann ich die Ösenschraube in alle Richtungen belasten?
- Ja, dank der doppelten Schwenkfunktion kann die Ösenschraube sicher unter verschiedenen Winkeln belastet werden.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat geliefert werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl oder rostfreier Stahl, je nach Ausführung.
- Oberfläche:
- Korrosionsbeständige Beschichtung, geeignet für schwere industrielle Anwendungen.
- Sicherheit:
- Sicherheitsfaktor 4:1 oder 5:1; verhindert Überlastung und erhöht die Betriebssicherheit.
- Normen:
- Erfüllt EN 818-7-DAT/DT und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Technische Daten
Technische Daten
| Anschlagart | | | | | | | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | |||||||
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | |||||
| Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | Anziehdrehmoment (Nm) | Steigung (mm) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (Tonnen) | |||||||
| HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 20 | 1,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,53 | 0,38 |
| HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 30 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
| HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 60 | 1,75 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 0,91 | 0,65 | 1,37 | 0,98 |
| HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 80 | 2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,98 | 0,7 | 1,47 | 1,05 |
| HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 100 | 2 | 0,9 | 1,05 | 1,05 | 2,1 | 2,1 | 1,47 | 1,05 | 2,21 | 1,58 |
| HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 160 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 2,38 | 1,7 | 3,57 | 2,55 |
| HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 180 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 |
| HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 200 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 5,25 |
Abmessungen

| Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | L1 (mm) | S2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
| HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
| HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
| HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
| HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
| HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
| HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
| HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 45 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_CPQLDSR-010
- EAN-Nummer
- HO_CPQLDSR-010
- Gewicht
- 0.3
- Marke
- Codipro