JDT Flat-Point Lastbock, drehbar
- Bietet 360° Drehbarkeit und 110° Neigbarkeit für optimale Flexibilität beim Heben.
- Robustes Design, geeignet für sicheres Heben, Drehen und Kippen von schweren Lasten.
- Inklusive deutlich gekennzeichneter Tragfähigkeiten für einen schnellen und sicheren Einsatz.
- Befestigungsmuttern müssen separat erworben werden und müssen der Festigkeitsklasse 10 entsprechen.
- Entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß EN 1677 Grad 80.
JDT Flat-Point Ringschraube – Dreh- und Schwenkbar für Sichere Hebeanwendungen
Die JDT Flat-Point Ringschraube ist eine hochwertige, dreh- und schwenkbare Ringschraube nach EN 1677 Güteklasse 80. Dieses robuste Hebezubehör ist für maximale Flexibilität und Sicherheit beim Heben und Schwenken von schweren Lasten konzipiert. Dank der 360° Drehbarkeit und des Schwenkmechanismus ist diese Ringschraube ideal für vielfältige industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt stehen.
Vor- und Nachteile
- 360° drehbar: Lasten können in jede Richtung sicher gehoben werden.
- EN 1677 Güteklasse 80: Maximale Sicherheit gemäß anerkannter Norm.
- Klare Tragfähigkeiten: Auf der Ringschraube und in Tabellen für schnellen und sicheren Gebrauch angegeben.
- Befestigungsmaterial nicht enthalten: Muttern müssen separat erworben werden.
- Ungeeignet über 350°C: Einsatz über dieser Temperatur ist gemäß Norm nicht zulässig.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine dreh- und schwenkbare Ringschraube?
- Eine dreh- und schwenkbare Ringschraube wird als sicheres Hebepunkt beim Anheben, Drehen oder Schwenken von schweren Maschinen, Konstruktionen und Bauteilen eingesetzt.
- Warum ist Drehbarkeit wichtig?
- Die 360° Drehbarkeit ermöglicht das sichere Heben von Lasten aus jedem Winkel, ohne das Risiko eines Verdrehens oder Lösens der Schraube.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Drehmechanismus?
- Die Ringschraube ist 360° drehbar und 110° schwenkbar, um einfach auf verschiedene Hebewinkel und Situationen reagieren zu können.
- Ist Befestigungsmaterial enthalten?
- Die Ringschraube wird ohne Muttern geliefert; diese müssen der Festigkeitsklasse 10 entsprechen und rissgeprüft sein.
- Wie erfahre ich das richtige Anzugsdrehmoment?
- Verwenden Sie den angegebenen Wert aus der Spezifikationstabelle für das Anziehen mit einem Drehmomentschlüssel.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Es werden standardmäßig keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl nach Grade 80.
- Oberfläche:
- Dauerhaft beschichtet für optimalen Korrosionsschutz.
- Sicherheit:
- Mit deutlich gekennzeichneten Tragfähigkeiten ausgestattet und geeignet für Temperaturen von -40°C bis +350°C (nach Freigabe durch den Hersteller).
- Normen:
- Entspricht EN 1677 und geeignet für Ketten und Zubehör in Hebe- und Lastaufnahmeanwendungen.
Technische Daten
Der Flat Point von JDT hat einen exzentrischen Befestigungspunkt. Aus diesem Grund ist auch bei Volllast die Arbeitsbelastung bei 90°-Neigung höher als bei 0°-Neigung. Der Ring ist um 360° drehbar, bis zu 90° klappbar und in Schwenkrichtung voll belastbar.

| Modell | WLL (Ton) | Größe Schraube (mm) | Drehmoment (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | S Ø (mm) | Gewicht (kg) |
| FP 0.5 | 0.5 | 10x40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0.71 |
| FP 0.8 | 0.8 | 12x45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0.73 |
| FP 1.5 | 1.5 | 16x55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0.77 |
| FP 2.5 | 2.5 | 20x70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0.92 |
| FP 4-S | 4 | 24x80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1.05 |
| FP 4 | 4 | 24x80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 79 | 58 | 2.5 |
| FP 5 | 5 | 27x90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2.63 |
| FP 6 | 4 | 30x90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2.74 |
| FP 8 | 8 | 36x100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3.15 |
| FP 10 | 10 | 42x110 | 1000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 44.5 | 110 | 90 | 10.4 |
| FP 15 | 15 | 48x120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 54.4 | 106 | 90 | 11 |
| Modell | WLL (Ton) | Größe Schraube (mm) | Drehmoment (Nm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | L (mm) | S Ø (mm) | Gewicht (kg) |
| FP 0.5 | 0.5 | 10x40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0.71 |
| FP 0.8 | 0.8 | 12x45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0.73 |
| FP 1.5 | 1.5 | 16x55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0.77 |
| FP 2.5 | 2.5 | 20x70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0.92 |
| FP 4-S | 4 | 24x80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1.05 |
| FP 4 | 4 | 24x80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 79 | 58 | 2.5 |
| FP 5 | 5 | 27x90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2.63 |
| FP 6 | 4 | 30x90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2.74 |
| FP 8 | 8 | 36x100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3.15 |
| FP 10 | 10 | 42x110 | 1000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 44.5 | 110 | 90 | 10.4 |
| FP 15 | 15 | 48x120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34.5 | 65.5 | 236 | 54.4 | 106 | 90 | 11 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_JFP-010
- EAN-Nummer
- HO_JFP-010
- Gewicht
- 0.71
- Marke
- JDT