Pewag PLAW Lastbock
- Ring dreht sich 360° und kippt 180° für optimale Anpassung an Hebewinkel und Zugkräfte.
- Hohe Arbeitslastgrenzen bis 20.000 kg, geeignet für schwere industrielle Anwendungen.
- Seitliche Belastungen bis 90° bei korrekter Ausrichtung zulässig, verringert das Risiko von Ausreißen.
- Wird mit passender Schraubgewindebolzen in metrischer oder UNC-Ausführung geliefert.
- Entspricht der EN-Norm für Hebe- und Anschlagmittel.
Pewag PLAW Ringschraube – Dreh- und schwenkbare Hebelösung für maximale Sicherheit
Die Pewag PLAW Ringschraube ist ein hochwertiger, dreh- und schwenkbarer, einschraubbarer Anschlagpunkt. Dank der innovativen Konstruktion kann der Ring 360° gedreht und 180° geschwenkt werden. Dies erhöht die Flexibilität und Sicherheit beim Heben, Anschlagen und Verzurren von Lasten. Mit hohen Tragfähigkeitsgrenzen und einem Sicherheitsfaktor von 4:1 eignet sich die PLAW für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Vorteile und Nachteile
- Dreh- und schwenkbar: Passt sich jedem Hebewinkel an, auch bei seitlicher Belastung.
- Hohe Tragfähigkeitsgrenzen: Bis zu 20.000 kg (metrisch) oder 22.000 lbs (imperial), je nach Ausführung.
- Sicherheit: Sehr hoher Sicherheitsfaktor und übersichtliche Belastungstabellen.
- Begrenzte Bauhöhe: Nicht immer geeignet bei eingeschränktem Einbauraum.
- Festes Gewindetyp: Nur in festen metrischen und UNC-Größen lieferbar.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine PLAW Ringschraube?
- Eine PLAW Ringschraube wird für das sichere Heben, Drehen, Wenden und Anschlagen von schweren Lasten unter anderem im Maschinenbau, Transport und Bauwesen eingesetzt.
- Warum ein dreh- und schwenkbarer Ring?
- Da sich dieser Ring immer nach der Zugkraft ausrichtet, sind Seitenbelastungen bis 90° zulässig, wodurch das Risiko eines Ausreißens minimiert wird.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die Dreh- und Schwenkfunktion?
- Der Ring der PLAW Ringschraube dreht sich 360° und schwenkt 180°, sodass er sich der Zugrichtung anpasst.
- Ist die Befestigungsschraube enthalten?
- Ja, jede PLAW wird mit der passenden Gewindeschraube in metrischer oder UNC-Ausführung geliefert.
- Kann ich die PLAW für Seitenbelastungen verwenden?
- Ja, die PLAW ist für sowohl direkte als auch seitliche Belastungen bis 90° geeignet, sofern der Ring ausgerichtet ist.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl gemäß Pewag-Normen.
- Ausführung:
- Verschleißfeste, korrosionshemmende Beschichtung.
- Sicherheit:
- Sicherheitsfaktor 4:1 gemäß Industriestandard.
- Normen:
- Entspricht den neuesten Richtlinien für Anschlagpunkte.
Technische Daten
Belastung
| | | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Stränge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 / 4 | 3 / 4 | 2 | 3 / 4 |
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | Asymm. | Asymm. |
| PLAW 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| PLAW 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,23 | 1,23 | 0,85 | 0,63 | 1,3 | 0,9 | 0,63 | 0,63 |
| PLAW 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 |
| PLAW 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| PLAW 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 |
| PLAW 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 |
| PLAW 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8,5 | 6 | 12,7 | 9 | 6 | 6 |
| PLAW 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 9,8 | 7 | 14,8 | 10,5 | 7 | 7 |
| PLAW 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 11,3 | 8 | 16,9 | 12 | 8 | 8 |
| PLAW 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 |
| PLAW 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | 15 |
| PLAW 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 | 20 | 20 |
Technische Daten

| Abmessungen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Maße | Tragfähigkeit (Tonne) | Maße Innensechskantschlüssel (mm) | Maße Maulschlüssel (mm) | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | N (mm) | N max (mm) |
| PLAW 0,3 | M8 | 0,3 | 10 | 24 | 0,57 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 |
| PLAW 0,63 | M10 | 0,63 | 10 | 24 | 0,58 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 150 |
| PLAW 1 | M12 | 1 | 10 | 24 | 0,6 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 170 |
| PLAW 1,5 | M16 | 1,5 | 10 | 24 | 0,6 | 45 | 67 | 40 | 11 | 41 | 95 | 36 | 55 | 20 | 260 |
| PLAW 2,5 | M20 | 2,5 | 8 | 24 | 1,1 | 54 | 81 | 50 | 13 | 55 | 112 | 50 | 67 | 33 | 335 |
| PLAW 4 | M24 | 4 | 14 | 36 | 1,6 | 54 | 87 | 50 | 17 | 67 | 142 | 45 | 70 | 36 | 361 |
| PLAW 6 | M30 | 6 | 14 | 36 | 2,5 | 68 | 108 | 60 | 20 | 68 | 148 | 55 | 85 | 45 | 360 |
| PLAW 7 | M36 | 7 | 27 | - | 3,3 | 75 | 115 | 67 | 20 | 65 | 143 | 60 | 100 | 55 | 374 |
| PLAW 8 | M36 | 8 | 19 | 41 | 3,8 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 55 | 365 |
| PLAW 10 | M42 | 10 | 19 | 41 | 4,8 | 93 | 147 | 85 | 27 | 87 | 188 | 85 | 120 | 65 | 365 |
| PLAW 15 | M42 | 15 | 19 | 55 | 12 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 63 | 340 |
| PLAW 20 | M48 | 20 | 19 | 55 | 20 | 115 | 181 | 105 | 33 | 108 | 246 | 106 | 150 | 73 | 340 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_PLAW-08
- EAN-Nummer
- HO_PLAW-08
- Gewicht
- 0.17
- Marke
- Pewag




