Yoke Anschlagwirbel SuperPoint SPO
- 360° drehbares Design verhindert Verdrehen und erleichtert die sichere Positionierung von Lasten.
- Inklusive originaler, 100% rissgeprüfter Befestigungsschraube für optimale Sicherheit.
- Breit einsetzbar auf Stahl, Gusseisen, Aluminium und Aluminium-Magnesium-Legierungen bei korrekter Montage.
- Nicht geeignet für Temperaturen über 350°C und chemisch aggressive Umgebungen ohne Herstellerfreigabe.
- Entspricht der EN-Norm für Hebe- und Anschlagmittel.
Yoke Drehbarer Augbolzen SuperPoint SPO – 360° schwenkbarer Anschlagpunkt für industrielle Anwendungen
Der Yoke Drehbarer Augbolzen SuperPoint SPO ist ein hochwertiger, schwenkbarer Anschlagpunkt für professionelles Heben und Verzurren. Dieses Produkt bietet eine sichere, 360° drehbare Aufhängeoption. Der SuperPoint ist für die Montage an verschiedensten Werkstoffen geeignet und erfüllt strenge internationale Normen. Mit dem Yoke SuperPoint erhöhst du die Sicherheit und Effizienz deiner Hebearbeiten.
Vorteile und Nachteile
- 360° drehbar: Verhindert das Verdrillen der Last und erleichtert das Positionieren.
- Sicherheitskontrolle: Originalteile, 100% rissgeprüfte Schrauben, Inspektion einfach möglich.
- Vielseitig einsetzbar: Geeignet zum Heben sowie als Anschlagpunkt für die Fixierung von Gütern.
- Temperaturbegrenzung: Nicht geeignet für den Einsatz über 350°C.
- Chemische Beständigkeit: Nicht einsetzbar in Umgebungen mit Säuren oder Dampf ohne vorherige Freigabe des Herstellers.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen drehbaren Augbolzen?
- Für das sichere Heben, Montieren und Sichern von schweren Lasten in industriellen Umgebungen.
- Warum ein 360° drehbares Design?
- Das drehbare Design verhindert das Verdrehen der Last und ermöglicht ein einfacheres und sichereres Ausrichten in Zugrichtung.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Drehmechanismus?
- Der SuperPoint kann unter Last 360° drehen, sodass die Kraft immer in die richtige Richtung wirkt.
- Ist die Befestigungsschraube enthalten?
- Ja, die benötigte Schraube (100% rissgeprüft) wird standardmäßig mitgeliefert, nur diese darf verwendet werden.
- Kann ich den Augbolzen an jedem Material montieren?
- Die Montage ist möglich an Stahl, Gusseisen, Aluminium und Aluminium-Magnesium-Legierungen, sofern die erforderliche minimale Einschraubtiefe eingehalten wird.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate beigelegt. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat geliefert werden.
Mit dem Yoke Drehbarer Augbolzen SuperPoint SPO entscheidest du dich für eine sichere, robuste und zuverlässige Hebelösung, die höchsten Anforderungen in der Industrie entspricht.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl, 100% rissgeprüft.
- Oberfläche:
- Korrosionsbeständige Beschichtung, geeignet für industrielle Bedingungen.
- Sicherheit:
- Enthält ausschließlich originale Yoke-Komponenten, regelmäßig zu prüfen, entspricht allen Sicherheitsvorschriften.
- Normen:
- Entspricht DGUV BGR 100-500 und relevanten internationalen Normen.
Technische Daten
- Belastbare Teile werden zu 100 % durch Magnaflux-Risse erkannt
- Zertifiziert nach DGUV GS-OA-15-04
- Schraube ist ein metrisches Gewinde (ASME / ANSI B18.3.1M)
- Getestet mit dem 2,5-fachen der WLL, Ermüdung auf das 1,5-fache der WLL bewertet
- Alle YOKE SuperPoints erfüllen oder übertreffen alle Anforderungen von ASME B30.26

| Modell | WLL 0° (Tonne) | WLL 90° (Tonne) | G (mm) | C (mm) | K (mm) | E (mm) | F (mm) | D (mm) | M (mm) | B (mm) | A (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
| SPO 10 | 1 | 0,5 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 10 | 53 | 35 | 10-40 | 0,4 |
| SPO 12 | 1,4 | 0,7 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 12 | 53 | 35 | 15-40 | 0,4 |
| SPO 16 | 2,8 | 1,4 | 36,5 | 48 | 34 | 20 | 101 | 13 | 16 | 53 | 35 | 45-130 | 0,44 |
| SPO 20 | 5 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 30 | 127 | 16 | 20 | 59 | 35 | 75-130 | 1 |
| SPO 24 | 8 | 4 | 57 | 75 | 50 | 30 | 148 | 19 | 24 | 73 | 40 | 40-190 | 1,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 163 | 35 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x45 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 45 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x50 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 50 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 8 | 81 | 106 | 75 | 35 | 201 | 22 | 30 | 95 | 50 | 270-600 | 3,6 |
| SPO 36 | 15 | 10 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 36 | 68 | 40 | 270-600 | 3,8 |
| SPO 42x50 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 3,9 |
| SPO 42x60 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 4 |
| SPO 42x60 | 20 | 13 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 42 | 129 | 70 | 350-800 | 7,4 |
| SPO 45 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 45 | 95 | 50 | 350-800 | 4,1 |
| SPO 48 | 25 | 17 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 48 | 129 | 70 | 350-800 | 7,6 |
| SPO 56 | 25 | 18 | 104 | 127 | 95 | 78 | 256 | 32 | 56 | 129 | 70 | 350-900 | 8,1 |
| SPO 64 | 25 | 20 | 104 | 127 | 95 | 96 | 256 | 32 | 64 | 129 | 70 | 350-900 | 8,9 |
| SPO 64 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 96 | 305 | 36 | 64 | 131 | 80 | 500-1000 | 16,4 |
| SPO 72 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 120 | 305 | 36 | 72 | 131 | 80 | 500-1200 | 17,7 |
| Modell | WLL 0° (Tonne) | WLL 90° (Tonne) | G (mm) | C (mm) | K (mm) | E (mm) | F (mm) | D (mm) | M (mm) | B (mm) | A (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
| SPO 10 | 1 | 0,5 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 10 | 53 | 35 | 10-40 | 0,4 |
| SPO 12 | 1,4 | 0,7 | 36,5 | 48 | 34 | 18 | 101 | 13 | 12 | 53 | 35 | 15-40 | 0,4 |
| SPO 16 | 2,8 | 1,4 | 36,5 | 48 | 34 | 20 | 101 | 13 | 16 | 53 | 35 | 45-130 | 0,44 |
| SPO 20 | 5 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 30 | 127 | 16 | 20 | 59 | 35 | 75-130 | 1 |
| SPO 24 | 8 | 4 | 57 | 75 | 50 | 30 | 148 | 19 | 24 | 73 | 40 | 40-190 | 1,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 163 | 35 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x45 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 45 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,4 |
| SPO 30x50 | 12 | 6,7 | 70 | 95 | 65 | 50 | 163 | 19 | 30 | 68 | 40 | 230-400 | 2,5 |
| SPO 30x35 | 12 | 8 | 81 | 106 | 75 | 35 | 201 | 22 | 30 | 95 | 50 | 270-600 | 3,6 |
| SPO 36 | 15 | 10 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 36 | 68 | 40 | 270-600 | 3,8 |
| SPO 42x50 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 50 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 3,9 |
| SPO 42x60 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 42 | 95 | 50 | 270-700 | 4 |
| SPO 42x60 | 20 | 13 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 42 | 129 | 70 | 350-800 | 7,4 |
| SPO 45 | 15 | 12,5 | 81 | 106 | 75 | 60 | 201 | 22 | 45 | 95 | 50 | 350-800 | 4,1 |
| SPO 48 | 25 | 17 | 104 | 127 | 95 | 60 | 256 | 32 | 48 | 129 | 70 | 350-800 | 7,6 |
| SPO 56 | 25 | 18 | 104 | 127 | 95 | 78 | 256 | 32 | 56 | 129 | 70 | 350-900 | 8,1 |
| SPO 64 | 25 | 20 | 104 | 127 | 95 | 96 | 256 | 32 | 64 | 129 | 70 | 350-900 | 8,9 |
| SPO 64 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 96 | 305 | 36 | 64 | 131 | 80 | 500-1000 | 16,4 |
| SPO 72 | 32,5 | 28 | 129 | 174 | 115 | 120 | 305 | 36 | 72 | 131 | 80 | 500-1200 | 17,7 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_YSPO-10
- EAN-Nummer
- HO_YSPO-10
- Gewicht
- 0.4
- Marke
- Yoke