Codipro Doppelwirbelringschraube DSS, Rostfrei
- Doppelgelenkiges Design bietet 360° Rotation und 180° Scharnierbewegung für optimale Kraftverteilung.
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl, perfekt beständig gegen Korrosion in nassen und aggressiven Umgebungen.
- Geeignet für schwere industrielle Lasten mit hohem Sicherheitsfaktor und verschiedenen metrischen Gewindegrößen.
- Wird ohne Montagematerial geliefert, die Befestigung erfolgt über vorhandenen Gewindestab.
- Entspricht der EN-Norm für Hebemittel.
Codipro Doppel-drehbare Öse DSS, Edelstahl – Sicheres Heben mit maximaler Flexibilität
Die Codipro Doppel-drehbare Öse DSS aus Edelstahl ist eine hochwertige Hebelösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Dank der doppelten Drehbarkeit bietet diese Öse optimale Bewegungsfreiheit unter hoher Belastung. Das Edelstahlmaterial macht das Produkt besonders geeignet für den Einsatz in korrosiven Umgebungen. Mit verschiedenen metrischen Gewindegrößen und beeindruckenden Tragfähigkeiten ist die DSS-Serie ideal für flexibles und sicheres Heben.
Vor- und Nachteile
- Doppelt drehbar: Optimale Bewegungsfreiheit beim Heben aus allen Winkeln.
- Korrosionsbeständig: Langanhaltend einsetzbar in feuchten und aggressiven Umgebungen.
- Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für schwere industrielle Lasten dank hohem Sicherheitsfaktor.
- Begrenzt auf vorhandene Gewindegrößen: Nur in spezifischen Größen lieferbar.
- Kein standardmäßiges Montagematerial: Zusätzliche Befestigungsmaterialien müssen separat bereitgestellt werden.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine doppel-drehbare Öse DSS?
- Diese Öse wird als Anschlagpunkt an Maschinen, Konstruktionen oder Bauteilen eingesetzt, die aus verschiedenen Winkeln gehoben werden müssen.
- Warum Edelstahl wählen?
- Edelstahl ist sehr korrosionsbeständig, was essenziell ist in der maritimen, chemischen und Lebensmittelindustrie, wo Rost keine Option ist.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die doppelte Drehkonstruktion?
- Das Design dreht sich 360° um die Achse und 180° im Scharnier, sodass die Kraft immer optimal verteilt wird.
- Ist Montagematerial enthalten?
- Die Öse wird ohne zusätzliches Montagematerial geliefert; die Befestigung erfolgt direkt im vorhandenen Gewindeende.
- Kann ich die DSS in aggressiven Umgebungen einsetzen?
- Ja, das Edelstahlmaterial ist äußerst geeignet für feuchte und chemisch belastende Umgebungen.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Mit der Codipro DSS, Edelstahl entscheiden Sie sich für Sicherheit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit bei jedem Hebevorgang.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Edelstahl (V2A).
- Oberfläche:
- Poliert für optimalen Schutz und Langlebigkeit.
- Sicherheit:
- Sicherheitsfaktor 4:1 oder 5:1 je nach Modell, gemäß Industriestandard.
- Normen:
- Entspricht internationalen Hebe- und Lastaufnahmemittel-Normen für Betriebssicherheit und Schutz.
Technische Daten
Mit einer hohen Höchstbelastung je Ringschraube, wurde die rostfreie Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde SS.FE.DSS speziell für das Heben und Drehen schwerer Ladungen entwickelt. Dank seiner Edelstahl Ausführung (FE), kann diese in feuchter, korrosiver, chemischer, maritimer, ... Umgebung benutzt werden.
- Sicherheitsfaktor 4 oder 5, Tragfähigkeit ist Standard mit Sicherheitsfaktor 5.
- Von Edelstahl für verwendung in feuchter, korrosiver, chemischer, maritimer, ... Umgebungen
- Von M24 bis M56 als Standard für Ladungen von 2,7 t bis 8 t.
- Möglichkeit höherer Höchstbelastung oder/und Zentrierung auf Anfrage.

| Modell | Durchmesser (mm) | WLL (Tonne) GF* 5:1 | WLL (Tonne) GF* 4:1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
| DSS-R 24 | M24 (x3) | 2,7 | 2,7 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 36 | 160 | 5,2 |
| DSS-R 30 | M30 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 45 | 250 | 5,2 |
| DSS-R 33 | M33 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 50 | 250 | 5,2 |
| DSS-R 36 | M36 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
| DSS-R 36x3 | M36 (x3) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
| DSS-R 39 | M39 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 400 | 5,4 |
| DSS-R 42 | M42 (x4,5) | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
| DSS-R 42x3 | M42 (x3_ | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
| DSS-R 45 | M45 (x4,5) | - | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 600 | 5,7 |
| DSS-R 48 | M48 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
| DSS-R 48x3 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
| DSS-R 48x4 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
| DSS-R 52 | M52 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11,2 |
| DSS-R 56 | M56 (x5,5) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,3 |
| DSS-R 56 | M56 (x4) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,4 |
* Gebruiksfactor
| Modell | Durchmesser (mm) | WLL (Tonne) GF* 5:1 | WLL (Tonne) GF* 4:1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
| DSS-R 24 | M24 (x3) | 2,7 | 2,7 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 36 | 160 | 5,2 |
| DSS-R 30 | M30 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 45 | 250 | 5,2 |
| DSS-R 33 | M33 (x3,5) | 3,5 | 3,5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 50 | 250 | 5,2 |
| DSS-R 36 | M36 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
| DSS-R 36x3 | M36 (x3) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 320 | 5,2 |
| DSS-R 39 | M39 (x4) | 5 | 5 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 54 | 400 | 5,4 |
| DSS-R 42 | M42 (x4,5) | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
| DSS-R 42x3 | M42 (x3_ | 6 | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 400 | 5,4 |
| DSS-R 45 | M45 (x4,5) | - | 6 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 19 | 63 | 600 | 5,7 |
| DSS-R 48 | M48 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
| DSS-R 48x3 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
| DSS-R 48x4 | M48 (x4) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11 |
| DSS-R 52 | M52 (x5) | - | 6,4 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 68 | 600 | 11,2 |
| DSS-R 56 | M56 (x5,5) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,3 |
| DSS-R 56 | M56 (x4) | - | 8 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 19 | 78 | 600 | 11,4 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- HO_CPSSDSS-024
- EAN-Nummer
- HO_CPSSDSS-024
- Gewicht
- 5.2
- Güteklasse
- INOX
- Marke
- Codipro