HITACHI Elektrokettenzug 400V
- Kompaktes Design mit niedriger Bauhöhe, ideal zum Heben in beengten Räumen
- Eingebaute Überlastsicherung verhindert Schäden und erhöht die Sicherheit
- Hi-plated Kette bietet hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
- Erhältlich mit motorisiertem, Ketten- oder handbetriebenem Fahrwerk und verschiedenen Spannungsoptionen
- Entspricht der EN-Norm für elektrische Kettenzüge
HITACHI Elektrischer Kettenzug 400V – Leistungsstarke Hebelösung für Industrie und Lager
Der HITACHI elektrische Kettenzug 400V ist ein zuverlässiger und vielseitiger Kettenzug für das professionelle Heben von Lasten. Dank der kompakten Bauweise und des durchdachten Designs eignet sich dieser Kettenzug besonders für niedrige Räume und verschiedene industrielle Anwendungen. Die integrierte Überlastsicherung erhöht die Sicherheit beim Heben. Mit verschiedenen Modellen und Zubehörteilen ist dieser Kettenzug an nahezu jede Situation anpassbar.
Vor- und Nachteile
- Sicherheit: Integrierte Überlastsicherung verhindert Schäden und Unfälle.
- Kompakt: Geringes Eigengewicht und minimale Bauhöhe für den Einsatz in niedrigen Räumen.
- Langlebig: Hi-plated Kette mit hoher Korrosionsbeständigkeit, geeignet für den intensiven Einsatz.
- Nicht für Personen geeignet: Ausschließlich zum Heben von Gütern bestimmt, niemals für Personen.
- Linearer Transport: Nur geeignet für geradlinige Bewegungen, nicht für kurvige Strecken.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen elektrischen Kettenzug?
- Einen elektrischen Kettenzug verwendet man für das vertikale Heben und Bewegen von Gütern in Fabriken, Werkstätten, Lagerhäusern und Geschäften.
- Warum eine kompakte Bauweise?
- Die niedrige Bauhöhe des HITACHI Kettenzugs ermöglicht Heben bis fast an die Decke, ideal bei beengten Platzverhältnissen.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die Überlastsicherung?
- Das einzigartige Erkennungssystem schaltet den Kettenzug bei Überlast sofort ab, wodurch ein weiteres Heben verhindert wird.
- Ist ein motorischer Fahrwagen enthalten?
- Der Kettenzug ist wahlweise mit motorischem, Ketten- oder handbetriebenem Fahrwerk erhältlich, abhängig vom gewählten Modell.
- Kann ich den Kettenzug an verschiedenen Spannungen betreiben?
- Ja, es sind Modelle für verschiedene Spannungen verfügbar, z.B. 400V, 230V und 440V.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat angeboten werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Gehärteter Stahl mit korrosionsbeständiger Hi-plated Kette.
- Oberfläche:
- Elektrolos vernickelt, Schichtdicke 8 μm für zusätzliche chemische Beständigkeit.
- Sicherheit:
- Einzigartiger Überlastschutz (OL) und einstellbare Endschalter für obere und untere Position.
- Normen:
- Erhältlich als Standard- und CE-gekennzeichnetes Modell.
Technische Daten
Technische Daten
| Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Leistung (kW) | Lastkette Ø (mm) | Kettenstränge | Bauhöhe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4L | 0,25 | 10 | 0,45 | 6,3 | 1 | 450 | 33 |
| 1/4LN | 0,25 | 10 / 2,5 | 0,32 / 0,08 | 6,3 | 1 | 450 | 36 |
| 1/2L | 0,5 | 7,2 | 0,63 | 6,3 | 1 | 450 | 33 |
| 1/2LN | 0,5 | 7,2 / 1,8 | 0,63 / 0,16 | 6,3 | 1 | 450 | 36 |
| 1S | 1 | 4,6 | 0,8 | 7,1 | 1 | 530 | 37 |
| 1F | 1 | 7,1 | 1,3 | 7,1 | 1 | 535 | 42 |
| 1SN | 1 | 4,6 / 1,2 | 0,8 / 0,2 | 7,1 | 1 | 530 | 42 |
| 2S | 2 | 2,3 | 0,8 | 7,1 | 2 | 645 | 49 |
| 2F | 2 | 6,8 | 2,4 | 10 | 1 | 660 | 80 |
| 2SN | 2 | 2,3 / 0,6 | 0,8 / 0,2 | 7,1 | 2 | 645 | 54 |
| 2FN | 2 | 6,8 / 1,7 | 2,4 / 0,6 | 10 | 1 | 660 | 96 |
| 3S | 3 | 1,5 | 0,8 | 7,1 | 3 | 800 | 61 |
| 3F | 3 | 4,1 | 2,4 | 10 | 2 | 865 | 99 |
| 3FN | 3 | 4,1 / 1 | 2,4 / 0,6 | 10 | 2 | 865 | 112 |
| 5S | 5 | 0,9 | 0,8 | 7,1 | 5 | 895 | 88 |
| 5F | 5 | 2,8 | 2,4 | 10 | 3 | 1020 | 121 |
| 5FN | 5 | 2,8 / 0,7 | 2,4 / 0,6 | 10 | 3 | 1020 | 146 |
Abmessungen


| Modell | Zmin (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4LS | 468 | 181 | 210 | 125 | 165 | 584 | 35 | 27 |
| 1/2LS | 468 | 181 | 210 | 125 | 165 | 584 | 35 | 27 |
| 1S | 540 | 216 | 216 | 135 | 170 | 680 | 23 | - |
| 1F | 540 | 250 | 250 | 135 | 170 | 680 | 23 | - |
| 1SN | 550 | 216 | 246 | 135 | 170 | 680 | 23 | - |
| 2S | 665 | 216 | 216 | 90 | 215 | 705 | 26 | - |
| 2F | 670 | 280 | 280 | 175 | 170 | 845 | 26 | - |
| 2SN | 665 | 216 | 246 | 90 | 215 | 705 | 26 | - |
| 2FN | 680 | 280 | 330 | 175 | 170 | 845 | 26 | - |
| 3S | 800 | 216 | 216 | 125 | 270 | 835 | 42 | - |
| 3F | 830 | 280 | 280 | 145 | 330 | 1295 | 48 | - |
| 3FN | 830 | 280 | 330 | 120 | 245 | 1090 | 42 | - |
| 5S | 895 | 216 | 216 | 175 | 340 | 1065 | 48 | - |
| 5F | 1020 | 280 | 280 | 145 | 330 | 1295 | 48 | - |
| 5FN | 1020 | 280 | 330 | 145 | 330 | 1295 | 48 | - |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- ET_HIT400-025.1.3.03
- EAN-Nummer
- ET_HIT400-025.1.3.03
- Gewicht
- 28.0
- Marke
- Hitachi