Delta DTD Elektrokettenzug 400V, mit Elektrolaufkatze
- Robuste Kettenzug geeignet für den intensiven industriellen Einsatz mit verschiedenen Hebekapazitäten und Geschwindigkeiten.
- Elektrischer Fahrwagen sorgt für eine reibungslose, sichere horizontale und vertikale Bewegung schwerer Lasten.
- Kompaktes Design mit hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer und einfache Installation in begrenzten Räumen.
- Ausgestattet mit Rutschkupplung als Überlastsicherung zum Schutz des Antriebs vor Überlastung.
- Entspricht der EN-Norm für elektrische Kettenzüge und Hebeanlagen.
Delta DTD Elektrischer Kettenzug 400V – Mit elektrischem Fahrwerk für professionelles Heben
Der Delta DTD Elektrischer Kettenzug 400V ist ein leistungsstarker Kettenzug, konzipiert für den intensiven industriellen Einsatz. Dieser Kettenzug ist mit einem elektrischen Fahrwerk ausgestattet, sodass schwere Lasten einfach und sicher bewegt werden können. Dank der robusten Konstruktion und intelligenter Funktionen ist der Delta DTD ideal für Produktion, Werkstätten und Lagerhallen. Mit verschiedenen Tragfähigkeiten und Hubgeschwindigkeiten bietet dieses Gerät maximale Flexibilität für jede Hebeaufgabe.
Vorteile und Nachteile
- Kompaktes Design: Weniger Platzbedarf, einfach zu installieren.
- Sanfte Bedienung: Elektrisches Fahrwerk und 24V-Steuerung für sicheres Arbeiten.
- Lange Lebensdauer: Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung.
- Stromversorgung: 400V-Anschluss erforderlich, nicht für jeden Standort geeignet.
- Gewicht: Das Gerät ist relativ schwer, was die Montage teilweise erschwert.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen elektrischen Kettenzug?
- Zum vertikalen und horizontalen Transport von schweren Lasten in Fabriken, Werkstätten und Lagerhallen.
- Warum ein elektrisches Fahrwerk?
- Das elektrische Fahrwerk ermöglicht es, Lasten sanft und mühelos über Träger zu bewegen, was ergonomisches und effizientes Arbeiten gewährleistet.
Besonderheiten
- Wie funktioniert der Überlastschutz?
- Die Rutschkupplung verhindert Überlastung, indem sie bei zu hoher Last den Antrieb trennt.
- Ist eine Plug&Play-Fernbedienung enthalten?
- Nicht standardmäßig, aber optional für zusätzlichen Bedienkomfort lieferbar.
- Wie viele Hubgeschwindigkeiten sind möglich?
- Abhängig vom Modell: Doppel-Hubgeschwindigkeit (zum Beispiel 8/2 m/min) für Präzisionsarbeit und Geschwindigkeit.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat geliefert werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl für Kette und Gehäuse.
- Oberfläche:
- Premium IP 55-Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
- Sicherheit:
- Ausgestattet mit Rutschkupplung, Mikroschaltern für Endpositionen und 24V Steuerstrom.
- Normen:
- Klassifizierung M5/2m (40%) oder M4/1Am (30%) Einschaltdauer je nach Ausführung.
Technische Daten
Technische Daten
Elektrokettenzug
| Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø x mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTD 0,25-1 | 0,25 | 7 | 5 x 15 | 1 | 0,45 | 42 | 0,7 |
| DTD 0,25-2 | 0,25 | 7 / 2,3 | 5 x 15 | 1 | 0,45 / 0,15 | 50 | 0,7 |
| DTD 0,5-1 | 0,5 | 7,6 | 6.3 x 19 | 1 | 0,9 | 43 | 0,9 |
| DTD 0,5-2 | 0,5 | 7,6 / 2,5 | 6.3 x 19 | 1 | 0,9 / 0,3 | 51 | 0,9 |
| DTD 1-1 | 1 | 5 | 8 x 24 | 1 | 1,1 | 45 | 1,5 |
| DTD 1-2 | 1 | 5 / 1,7 | 8 x 24 | 1 | 1,1 / 0,37 | 57 | 1,5 |
| DTD 2.2-1 | 2 | 2,5 | 8 x 24 | 2 | 1,1 | 51 | 3 |
| DTD 2.2-2 | 2 | 2,5 / 0,85 | 8 x 24 | 2 | 1,1 / 0,37 | 64 | 3 |
| DTD 2.1-1 | 2 | 5,3 | 10 x 30,2 | 1 | 3 | 94 | 2,2 |
| DTD 2.1-2 | 2 | 5,3 / 1,8 | 10 x 30,2 | 1 | 3 / 1 | 116 | 2,2 |
| DTD 3-1 | 3 | 6 | 11,2 x 34 | 1 | 3 | 94 | 2,7 |
| DTD 3-2 | 3 | 6 / 2 | 11,2 x 34 | 1 | 3 / 1 | 116 | 2,7 |
| DTD 5-1 | 5 | 3 | 11,2 x 34 | 2 | 3 | 108 | 5,4 |
| DTD 5-2 | 5 | 3 / 1 | 11,2 x 34 | 2 | 3 / 1 | 130 | 5,4 |
| DTD 7,5-1 | 7,5 | 2 | 11,2 x 34 | 3 | 3 | 159 | 8,1 |
| DTD 7,5-2 | 7,5 | 2 / 0,6 | 11,2 x 34 | 3 | 3 / 1 | 184 | 8,1 |
| DTD 10-1 | 10 | 3 | 11,2 x 34 | 4 | 2x3 | 219 | 10,8 |
| DTD 10-2 | 10 | 3 / 1 | 11,2 x 34 | 4 | 2x3 / 1 | 263 | 10,8 |
Elektrolaufkatze
| Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Leistung (kW) | Trägerbreite (mm) | Min. Bauhöhe H (mm) | Gewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTD 0,25-1 | 0,25 | 1,3 | 0,2 | 74-300 | 480 | 24 | 66 |
| DTD 0,25-2 | 0,25 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,7 | 74-300 | 480 | 31 | 81 |
| DTD 0,5-1 | 0,5 | 13,5 | 0,2 | 74-300 | 480 | 26 | 69 |
| DTD 0,5-2 | 0,5 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,7 | 74-300 | 480 | 33 | 84 |
| DTD 1-1 | 1 | 13,5 | 0,2 | 74-300 | 510 | 26 | 71 |
| DTD 1-2 | 1 | 20 / 6,7 | 0,2 / 0,7 | 74-300 | 510 | 33 | 90 |
| DTD 2.2-1 | 2 | 13,5 | 0,4 | 74-300 | 695 | 36 | 87 |
| DTD 2.2-2 | 2 | 20 / 6,7 | 0,4 / 0,13 | 74-300 | 695 | 40 | 104 |
| DTD 2.1-1 | 2 | 13,5 | 0,4 | 88-300 | 665 | 52 | 146 |
| DTD 2.1-2 | 2 | 20 / 6,7 | 0,4 / 0,13 | 88-300 | 665 | 56 | 172 |
| DTD 3-1 | 3 | 13,5 | 0,4 | 88-300 | 665 | 52 | 146 |
| DTD 3-2 | 3 | 18 / 6 | 0,4 / 0,13 | 88-300 | 665 | 56 | 172 |
| DTD 5-1 | 5 | 13,5 | 0,75 | 88-300 | 885 | 68 | 176 |
| DTD 5-2 | 5 | 18 / 6 | 0,75 / 0,25 | 88-300 | 885 | 76 | 206 |
| DTD 7,5-1 | 7,5 | 11 | 0,75 | 150-220 | 1035 | 72 | 231 |
| DTD 10-1 | 10 | 11 | 0,75 | 150-220 | 1100 | 122 | 341 |
Abmessungen

0,25 - 7,5 Tonnen

10 Tonnen

Laufkatze
Elektrokettenzug
| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTD 0,25-1 | 282 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
| DTD 0,25-2 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
| DTD 0,5-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
| DTD 0,5-2 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
| DTD 1-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
| DTD 1-2 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
| DTD 2.2-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 |
| DTD 2.2-2 | 354 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 |
| DTD 2.1-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 2.1-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 3-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 3-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTD 5-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
| DTD 5-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
| DTD 7,5-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 |
| DTD 7,5-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 |
| DTD 10-1 | 358 | 336 | 260 | - | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 |
| DTD 10-2 | 481 | 336 | 260 | - | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- TKE_DTD-0025.0.1.03
- Herstellercode
- SG.0.DTD.00251.03
- EAN-Nummer
- 8719482005336
- Gewicht
- 74.65
- Marke
- DELTA