Delta DTY Elektrokettenzug 400V, mit Handlaufkatze
- Kompaktes und leichtes Design für einfache Installation und Handhabung bis zu 3 Tonnen.
- Manuell verfahrbarer Schiebefahrwerk für flexible Positionierung auf H-Trägern.
- Ausgestattet mit Überlastsicherung und Endschaltern für maximale Sicherheit.
- Integrierte elektrische Steuerung von Siemens oder Eaton für zuverlässiges Heben.
- Entspricht der EN-Norm für Elektrokettenzüge.
Delta DTY Elektrischer Kettenzug 400V – Mit Handfahrwerk für Effizientes Heben
Der Delta DTY Elektrischer Kettenzug 400V mit Handfahrwerk ist ein robuster Kettenzug für den industriellen Einsatz. Dieses Modell vereint Leistung mit Kompaktheit und ist geeignet für Hublasten von 250 kg bis 5 Tonnen. Dank des Handfahrwerks bewegen Sie schwere Lasten mühelos entlang eines Trägers. Die elektrische Steuerung garantiert zuverlässiges und sicheres Heben in jeder Arbeitsumgebung.
Vorteile und Nachteile
- Kompaktes Design: Weniger Platzbedarf, einfach auf bestehenden Trägern zu installieren.
- Leichtbauweise: Leicht zu handhaben, selbst bei Modellen bis zu 3 Tonnen.
- Sicherheit: Ausgestattet mit Überlastschutz und Endschaltern für maximalen Schutz.
- Manuelle Bewegung: Das Handfahrwerk erfordert körperlichen Einsatz für die horizontale Bewegung.
- Nicht serienmäßig mit elektrisch betriebenem Fahrwerk: Elektrischer Fahrbetrieb ist nur optional erhältlich.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen elektrischen Kettenzug?
- Zum vertikalen Heben und horizontalen Bewegen von schweren Objekten in Werkstätten, Lagern und Produktionshallen.
- Warum ein Handfahrwerk?
- Damit können Sie den Kettenzug manuell über einen H-Träger bewegen – ideal für Situationen, in denen eine flexible Positionierung erforderlich ist.
Besonderheiten
- Wie funktioniert das Handfahrwerk?
- Sie bewegen den Kettenzug einfach per Hand entlang des Trägers, ohne elektrischen Antrieb.
- Ist ein Steuersystem enthalten?
- Ja, geliefert mit integrierter Steuerung von Siemens oder Eaton für sicheren Betrieb.
- Kann ich die Hubgeschwindigkeit anpassen?
- Ja, verschiedene Hubgeschwindigkeiten von 3 bis 8 Meter pro Minute je nach Modell.
- Welche Zertifikate werden geliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Mit dem Delta DTY Elektrischen Kettenzug 400V mit Handfahrwerk entscheiden Sie sich für Kraft, Sicherheit und Flexibilität bei Hebelösungen.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl für Kette und Gehäuse.
- Oberfläche:
- Robuste Pulverbeschichtung mit IP55-Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
- Sicherheit:
- Überlastschutz mit Rutschkupplung und Mikroschaltern für Endlagen.
- Normen:
- Entspricht M5/2m 40% Einschaltdauer und industriellen Normen.
Technische Daten
Technische Daten
Elektrokettenzug
| Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø x mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTY 0,25-1 | 0,25 | 7 | 5 x 15 | 1 | 0,45 | 42 | 0,7 |
| DTY 0,25-2 | 0,25 | 7 / 2,3 | 5 x 15 | 1 | 0,45 / 0,15 | 50 | 0,7 |
| DTY 0,5-1 | 0,5 | 7,6 | 6.3 x 19 | 1 | 0,9 | 43 | 0,9 |
| DTY 0,5-2 | 0,5 | 7,6 / 2,5 | 6.3 x 19 | 1 | 0,9 / 0,3 | 51 | 0,9 |
| DTY 1-1 | 1 | 5 | 8 x 24 | 1 | 1,1 | 45 | 1,5 |
| DTY 1-2 | 1 | 5 / 1,7 | 8 x 24 | 1 | 1,1 / 0,37 | 57 | 1,5 |
| DTY 2-1 | 2 | 5,3 | 10 x 30,2 | 1 | 3 | 94 | 2,2 |
| DTY 2-2 | 2 | 5,3 / 1,8 | 10 x 30,2 | 1 | 3 / 1 | 116 | 2,2 |
| DTY 3-1 | 3 | 6 | 11,2 x 34 | 1 | 3 | 94 | 2,7 |
| DTY 3-2 | 3 | 6 / 2 | 11,2 x 34 | 1 | 3 / 1 | 116 | 2,7 |
| DTY 5-1 | 5 | 3 | 11,2 x 34 | 2 | 3 | 108 | 5,4 |
| DTY 5-2 | 5 | 3 / 1 | 11,2 x 34 | 2 | 3 / 1 | 130 | 5,4 |
Handlaufkatze
| Modell | Tragfähigkeit (Tonne) | Trägerbreite (mm) | Min. Bauhöhe H (mm) | Gewicht (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTY 0,25-1 | 0,25 | 74-300 | 480 | 22 | 64 |
| DTY 0,25-2 | 0,25 | 74-300 | 480 | 22 | 72 |
| DTY 0,5-1 | 0,5 | 74-300 | 480 | 22 | 65 |
| DTY 0,5-2 | 0,5 | 74-300 | 480 | 22 | 73 |
| DTY 1-1 | 1 | 74-300 | 510 | 22 | 67 |
| DTY 1-2 | 1 | 74-300 | 510 | 22 | 79 |
| DTY 2-1 | 2 | 88-300 | 665 | 42 | 136 |
| DTY 2-2 | 2 | 88-300 | 665 | 42 | 158 |
| DTY 3-1 | 3 | 88-300 | 665 | 42 | 136 |
| DTY 3-2 | 3 | 88-300 | 665 | 42 | 158 |
| DTY 5-1 | 5 | 88-300 | 885 | 44 | 152 |
| DTY 5-2 | 5 | 88-300 | 885 | 44 | 174 |
Abmessungen

0,25 - 7,5 Tonnen

10 Tonnen

Laufkatze
Elektrokettenzug
| Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTY 0,25-1 | 282 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
| DTY 0,25-2 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 |
| DTY 0,5-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
| DTY 0,5-2 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 |
| DTY 1-1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
| DTY 1-2 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 |
| DTY 2-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTY 2-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTY 3-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTY 3-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 |
| DTY 5-1 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
| DTY 5-2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 |
Handlaufkatze
| Modell | Min. Radius (m) | Raddurchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTY 0,25 | 2,5 | 68 | 424 | 75 | 270 |
| DTY 0,5 | 2,5 | 68 | 424 | 75 | 270 |
| DTY 1 | 2,5 | 68 | 424 | 75 | 270 |
| DTY 2 | 5 | 96 | 466 | 110 | 330 |
| DTY 3 | 5 | 96 | 466 | 110 | 330 |
| DTY 5 | 5 | 110 | 466 | 110 | 334 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- TKE_DTY-0025.0.1.03
- Herstellercode
- SG.0.DTY.00251.03
- EAN-Nummer
- 8719482006715
- Gewicht
- 44.2
- Marke
- DELTA