William Hackett C4 QP Handkettenzug
- Einzigartiges Quad Pawl-System mit vier Sperrklinken für zusätzliche Sicherheit und Präzision bei der Lastpositionierung.
- Zertifizierte Leichtlastkapazität ab 2 % der maximalen Tragfähigkeit, bis zu 50 Tonnen belastbar.
- Robustes Design, geeignet für den Einsatz in industriellen, maritimen und Außenbereichen.
- Unterstützt seitliche Hebebewegungen bis 45° ohne Kapazitätsverlust.
- Entspricht der EN-Norm für Handhebezeuge, garantierte Sicherheit und Qualität.
William Hackett C4 QP Handhebelzug – Maximale Sicherheit und Präzision
Der William Hackett C4 QP Handhebelzug ist ein hochwertiger Kettenzug, der für industrielle Hebe- und Spannarbeiten entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Quad Pawl (Vier-Pal)-Systems bietet dieser Handzug außergewöhnliche Sicherheit und Genauigkeit. Das robuste Design, der breite Arbeitslastbereich und die zertifizierte Zuverlässigkeit machen diesen Hebelzug für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.
Vorteile und Nachteile
- Quad Pawl-Technik: Zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit durch vier Greifpalten.
- Leichtlastkapazität: Zertifiziert ab 2% der maximalen Kapazität.
- Volle Rückverfolgbarkeit: Deutliche Markierungen an Haken und Bauteilen.
- Gewicht: Die Robustheit sorgt für ein höheres Eigengewicht als leichtere Modelle.
- Optionale Überlastsicherung: Nicht standardmäßig enthalten; separat bestellbar.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen Handhebelzug?
- Ein Handhebelzug wird zum Heben, Anheben und Positionieren von Lasten bis zu 50 Tonnen in industriellen, maritimen und Außenbereichen eingesetzt.
- Warum das Quad Pawl-System wählen?
- Das Quad Pawl-System sorgt für zusätzliche Sicherheit und präzise Lastpositionierung durch vier wechselweise greifende Palten.
Besonderheiten
- Wie funktioniert das Quad Pawl-System?
- Alle vier Palten greifen abwechselnd in das Sperrrad ein und ermöglichen eine Feineinstellung und maximale Betriebssicherheit.
- Ist eine Überlastsicherung enthalten?
- Eine Überlastsicherung ist auf Anfrage optional erhältlich.
- Kann der Handhebelzug für seitliche Hubbewegungen eingesetzt werden?
- Ja, bis zu 45° von der Vertikalen ohne Verlust der maximalen Kapazität.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiger Stahl, schwere Sicherheits-Haken aus Gussstahl.
- Oberfläche:
- Robustes, verschleißfestes Gehäuse und vollständig verzinkte Kette gemäß Norm.
- Sicherheit:
- Sicherheitsfaktor 4:1, Überlastungsanzeiger, schwere Sicherheitsverschlüsse.
- Normen:
- Entspricht BS EN13157, ASME B30.16, AS1418.2, SANS 1594, NORSOK R-002.
Technische Daten
Technische Daten
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit (tonne) | Kettenstränge/falls | Kette (mm) | Hubhöhe (m) | Zusatzgewicht (kg/m) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH_WHC4QP-005.03 | WI-C4-QP-00500-030-025 | 0,5 | 1 | 6 x 18 | 3 | 1,7 | 8 |
| TKH_WHC4QP-010.03 | WI-C4-QP-01000-030-025 | 1 | 1 | 6 x 18 | 3 | 1,7 | 11 |
| TKH_WHC4QP-016.03 | WI-C4-QP-01600-030-025 | 1,6 | 1 | 8 x 24 | 3 | 2,2 | 16 |
| TKH_WHC4QP-020.03 | WI-C4-QP-02000-030-025 | 2 | 1 | 8 x 24 | 3 | 2,2 | 17 |
| TKH_WHC4QP-032.03 | WI-C4-QP-03200-030-025 | 3,2 | 2 | 8 x 24 | 3 | 3,6 | 24 |
| TKH_WHC4QP-050.03 | WI-C4-QP-05000-030-025 | 5 | 2 | 10 x 30 | 3 | 5,2 | 38 |
| TKH_WHC4QP-075.03 | WI-C4-QP-07500-030-025 | 7,5 | 3 | 10 x 30 | 3 | 7,6 | 58 |
| TKH_WHC4QP-100.03 | WI-C4-QP-10000-030-025 | 10 | 4 | 10 x 30 | 3 | 9,5 | 69 |
| TKH_WHC4QP-150.03 | WI-C4-QP-15000-030-025 | 15 | 6 | 10 x 30 | 3 | 13,9 | 117 |
| TKH_WHC4QP-200.03 | WI-C4-QP-20000-030-025 | 20 | 8 | 10 x 30 | 3 | 19 | 150 |
| TKH_WHC4QP-300.03 | WI-C4-QP-30000-030-025 | 30 | 12 | 10 x 30 | 3 | 27,7 | 515 |
Abmessungen

| Artikelcode | Herstellercode | a (mm) | b (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH_WHC4QP-005 | WI-C4-QP-00500 | 134 | 155 | 25,5 | 40 | 49 | 350 |
| TKH_WHC4QP-010 | WI-C4-QP-01000 | 134 | 155 | 25,5 | 40 | 49 | 350 |
| TKH_WHC4QP-016 | WI-C4-QP-01600 | 151 | 173 | 30 | 40 | 51,5 | 390 |
| TKH_WHC4QP-020 | WI-C4-QP-02000 | 157 | 185 | 30 | 44 | 54,5 | 510 |
| TKH_WHC4QP-032 | WI-C4-QP-03200 | 157 | 235 | 37,5 | 48 | 61 | 495 |
| TKH_WHC4QP-050 | WI-C4-QP-05000 | 180 | 262 | 43 | 60 | 85 | 635 |
| TKH_WHC4QP-075 | WI-C4-QP-07500 | 180 | 373 | 53 | 83 | 89 | 775 |
| TKH_WHC4QP-100 | WI-C4-QP-10000 | 180 | 365 | 53 | 83 | 89 | 815 |
| TKH_WHC4QP-150 | WI-C4-QP-15000 | 210 | 406 | 80 | 108 | -- | 1000 |
| TKH_WHC4QP-200 | WI-C4-QP-20000 | 225 | 550 | 80 | 108 | -- | 1100 |
| TKH_WHC4QP-300 | WI-C4-QP-30000 | 460 | 800 | 112 | 140 | -- | 1550 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- TKH_WHC4QP-005.03
- EAN-Nummer
- TKH_WHC4QP-005.03
- Gewicht
- 11.0
- Marke
- William Hackett