Cromox CHK Lastkette, Rostfrei, Güteklasse 6
- Hergestellt aus hochwertigem AISI 316L Edelstahl für maximale Korrosionsbeständigkeit.
- Geeignet für schwere Lasten bis zu 3,15 Tonnen mit präziser Kalibrierung für zuverlässigen Betrieb.
- Blank polierte Oberfläche für lange Lebensdauer und einfache Inspektion.
- Ideal für den Einsatz in nassen, chemisch aggressiven und Außenbereichen.
- Entspricht der EN-Norm Grad 60 für Hebeketten.
Lastkette Cromox CHK, Güteklasse 60 – Edelstahl-Hebekette für schwere Lasten
Einführung
Die Lastkette Cromox CHK, Güteklasse 60, ist eine hochwertige Edelstahl-Hebekette, geeignet für den intensiven Einsatz. Hergestellt aus AISI 316L (1.4404), bietet diese Kette maximale Korrosionsbeständigkeit. Durch Kalibrierung und Prüfung ist Zuverlässigkeit garantiert. Die blank polierte Oberfläche sorgt für eine lange Lebensdauer und eine einfache Inspektion.
Vorteile und Nachteile
- Korrosionsbeständig: Geeignet für nasse und aggressive Umgebungen.
- Hohe Tragfähigkeit: Erhältlich in verschiedenen Größen, bis zu 3,15 Tonnen W.L.L.
- Geprüft und kalibriert: Zuverlässiger Betrieb und lange Lebensdauer.
- Höherer Preis: Edelstahl ist teurer als Standardstahl.
- Manchmal Aufpreis bei kurzen Längen: Bündel bis zu 20 Meter haben einen Aufschlag von 15%.
Anwendungen
- Wofür verwendet man eine Lastkette Cromox CHK, Güteklasse 60?
- Diese Kette wird für hand- und motorbetriebene Hebeanwendungen, wie Hebezeuge, in stark beanspruchten Industrieumgebungen eingesetzt.
- Warum Edelstahl?
- Edelstahl bietet optimalen Schutz vor Korrosion, selbst bei langzeitigem Einsatz in nassen oder chemisch aggressiven Umgebungen.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die Kalibrierung der Kette?
- Jedes Kettenglied ist präzise kalibriert für einen reibungslosen Lauf in Hebezeugen und zuverlässigen Betrieb.
- Ist eine Handkette enthalten?
- Bei der CHK-Serie ist standardmäßig keine Handkette enthalten; diese ist separat erhältlich.
- Kann diese Kette im Freien eingesetzt werden?
- Ja, dank des Edelstahls ist die Kette ideal für den Außeneinsatz oder feuchte Räume geeignet.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat geliefert werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Edelstahl AISI 316L (1.4404).
- Oberfläche:
- Blank poliert, optional elektropoliert.
- Sicherheit:
- Geprüft, kalibriert, Sicherheitsfaktor 4:1 (handbetätigt), 5:1 (motorisch).
- Normen:
- Vergleichbar mit DIN 5684, Güteklasse 60.
Technische Daten
Technische Daten

| Abmessungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelcode | Herstellercode | Tragfähigkeit A* (Tonne) | Tragfähigkeit B** (Tonne) | Bruchkraft (kN) | Gewicht (kg) | D (mm) | T (mm) | B1 min (mm) | B2 max (mm) |
| KW_KTGCHK-040-120 | CHK 4,0x12,0 | 0,4 | 0,32 | 16 | 0,35 | 4 | 12 | 5 | 13,7 |
| KW_KTGCHK-040-123 | CHK 4,0x12,3 | 0,4 | 0,32 | 16 | 0,35 | 4 | 12,3 | 5 | 13,7 |
| KW_KTGCHK-050-150 | CHK 5,0x15,0 | 0,63 | 0,5 | 25,2 | 0,54 | 5 | 15 | 6 | 16,9 |
| KW_KTGCHK-050-151 | CHK 5,0x15,1 | 0,63 | 0,5 | 25,2 | 0,54 | 5 | 15,1 | 6,3 | 17 |
| KW_KTGCHK-050-153 | CHK 5,0x15,3 | 0,63 | 0,5 | 25,2 | 0,54 | 5 | 15,3 | 6 | 16,8 |
| KW_KTGCHK-060-180 | CHK 6,0x18,0 | 0,95 | 0,75 | 37,5 | 0,8 | 6 | 18 | 7,2 | 20,2 |
| KW_KTGCHK-063-191 | CHK 6,3x19,1 | 1 | 0,8 | 40 | 0,86 | 6,3 | 19,1 | 7,9 | 21,4 |
| KW_KTGCHK-070-220 | CHK 7,0x22,0 | 1,25 | 1 | 50 | 1,1 | 7 | 22 | 8,4 | 23 |
| KW_KTGCHK-071-210 | CHK 7,1x21,0 | 1,25 | 1 | 50 | 1,1 | 7,1 | 21 | 8,4 | 23,6 |
| KW_KTGCHK-071-212 | CHK 7,1x21,2 | 1,3 | 1 | 52 | 1,12 | 7,1 | 21,2 | 8,8 | 23,6 |
| KW_KTGCHK-080-240 | CHK 8,0x24,0 | 1,6 | 1,25 | 63 | 1,4 | 8 | 24 | 9,6 | 27 |
| KW_KTGCHK-080-242 | CHK 8,0x24,2 | 1,6 | 1,25 | 63 | 1,4 | 8 | 24,2 | 9,6 | 27 |
| KW_KTGCHK-090-270 | CHK 9,0x27,0 | 2 | 1,6 | 80 | 1,8 | 9 | 27 | 10,8 | 30,4 |
| KW_KTGCHK-095-285 | CHK 9,5x28,5 | 2,3 | 1,85 | 92 | 2 | 9,5 | 28,5 | 11 | 31,2 |
| KW_KTGCHK-100-280 | CHK 10,0x28,0 | 2,5 | 2 | 100 | 2,2 | 10 | 28 | 12 | 34 |
| KW_KTGCHK-100-300 | CHK 10,0x30,0 | 2,5 | 2 | 100 | 2,2 | 10 | 30 | 12,5 | 34 |
| KW_KTGCHK-112-340 | CHK 11,2x34,0 | 3,15 | 2,57 | 126 | 2,8 | 11,2 | 34 | 14 | 38 |
*: A = Handkettenzüge, Sicherfeitsfaktor 4:1
**: B = Elektrokettenzüge, Sicherfeitsfaktor 5:1
Eigenschaften
- Artikelnummer
- KW_KTGCHK-040.120
- EAN-Nummer
- KW_KTGCHK-040.120
- Gewicht
- 0.35
- Güteklasse
- INOX
- Marke
- Cromox