ELLERsafe Aluminium Portalkran LSB, flexibel
- Verstellbare Höhe von 1,6 bis 6,4 Meter für verschiedene Hebeanwendungen
- Integriertes Absturzsicherungssystem geeignet für maximal fünf Personen
- Leichtes Aluminiumdesign ermöglicht einfachen Transport und schnelle Montage
- Maximale Arbeitslast von 3,5 Tonnen und Trägerüberspannung bis zu 7 Meter
- Entspricht den relevanten EN-Normen für sicheres professionelles Heben
ELLERsafe Aluminium-Portalkran LSB – Flexible Hebelösung für sichere Arbeitsumgebungen
Der ELLERsafe Aluminium-Portalkran LSB ist ein vielseitiger Portalkran für professionelle Hebeaufgaben. Dank der leichten Aluminiumkonstruktion ist der Kran einfach zu versetzen und schnell aufzubauen. Der Kran ist für eine Arbeitslast bis zu 3,5 Tonnen geeignet und kann von fünf Personen gleichzeitig genutzt werden, einschließlich Absturzsicherung. Dies macht den Portalkran besonders geeignet für Aufgaben, bei denen Sicherheit und Flexibilität unerlässlich sind.
Vor- und Nachteile
- Flexibel einsetzbar: Durch die verstellbare Höhe und Trägerlänge für verschiedene Anwendungen geeignet.
- Sicherheit: Für fünf Personen geeignet mit integrierter Absturzsicherung.
- Leichtgewichtig: Einfach zu versetzen durch das Aluminiumdesign.
- Begrenzte Arbeitslast: Maximal bis 3,5 Tonnen belastbar, nicht für schwerere Aufgaben geeignet.
- Begrenzte Trägerlänge: Maximale Spannweite beträgt 7 Meter.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen Aluminium-Portalkran?
- Ein Aluminium-Portalkran wird zum Heben und Bewegen von schweren Lasten in Werkstätten, auf Baustellen oder in industriellen Umgebungen verwendet.
- Warum Absturzsicherung für fünf Personen?
- Die integrierte Absturzsicherung bietet Schutz für bis zu fünf Anwender, sodass sicheres Arbeiten in der Höhe bei Montage- und Wartungsarbeiten möglich ist.
Besonderheiten
- Wie funktioniert das Absturzsicherungssystem?
- Das System ist in den Kranträger integriert, sodass sich Benutzer einfach und sicher anschlagen können.
- Ist der Kran direkt einsatzbereit?
- Ja, der Portalkran wird als komplettes System geliefert und ist nach einfacher Montage sofort einsatzbereit.
- Kann die Höhe des Krans angepasst werden?
- Ja, die Höhe ist von 1,6 bis 6,4 Meter verstellbar, sodass verschiedene Arbeiten möglich sind.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiges Aluminium.
- Oberfläche:
- Korrosionsbeständig und leichtgewichtig.
- Sicherheit:
- Absturzsicherung für fünf Personen, entspricht strengen europäischen Normen.
- Normen:
- EN 13001, EN 15011, EN 795/b:2012, CEN/TS 16415/b:2013.
Technische Daten
Der ELLERsafe Portalkran LSB ist ein flexibles System zum Heben und Senken von Material und Personen beispielsweise in Werkstätten, Gruben und Silos.
Spezifikationen:
- Standardmäßig mit externem Laufkatze für Material und Anschlagpunkt für die Installation
- Vertikales Profil mit Splint-Sperrstift verriegelt
- Höhenverstellbar in Schritten von 200 mm
- Mit Stützöse zur Höhenverstellung
- Kombinierbar mit internem Laufkatze, Kabelführungsrolle und Umlenkrolle
Räder:
Der Portalkran LSB kann mit zwei Arten von Lenkrollen mit Bremse ausgestattet werden.
- W1: Ø 160mm Gummi und verzinkte Stahlräder
- W2: Ø 200 mm Polyurethan- und Gusseisenräder
Der Portalkran ist serienmäßig mit einer W1-Lenkrolle ausgestattet. Möchten Sie noch eine der anderen Optionen? Bitte kontaktieren Sie uns.

| Modell | WLL (Tonne) | Trägerlänge L (mm) | Arbeitshöhe H (mm) | Arbeitslänge S (mm) | H1 (mm) | S1 (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB 2-K | 1,75 | 2000 | 1594-2194 | 770 | 34-634 | 1496 | 1115 | 200 | 122 |
| LSB 2-M | 1,75 | 2000 | 2207-3607 | 770 | 141-1541 | 1496 | 1928 | 200 | 148 |
| LSB 2-G | 1,75 | 2000 | 3230-5430 | 770 | 164-2364 | 1496 | 2834 | 200 | 204 |
| LSB 3-K | 1,5 | 3000 | 1594-2194 | 1770 | 34-634 | 2496 | 1115 | 200 | 135 |
| LSB 3-M | 1,5 | 3000 | 2207-3607 | 1770 | 141-1541 | 2496 | 1928 | 200 | 161 |
| LSB 3-G | 1,5 | 3000 | 3230-5430 | 1770 | 164-2364 | 2496 | 2834 | 200 | 218 |
| LSB 4-K | 1,25 | 4000 | 1594-2194 | 2770 | 34-634 | 3496 | 1115 | 200 | 148 |
| LSB 4-M | 1,25 | 4000 | 2207-3607 | 2770 | 141-1541 | 3496 | 1928 | 200 | 174 |
| LSB 4-G | 1,25 | 4000 | 3230-5430 | 2770 | 164-2364 | 3496 | 2834 | 200 | 231 |
| LSB 5-K | 1 | 5000 | 1594-2194 | 3770 | 34-634 | 4496 | 1115 | 200 | 162 |
| LSB 5-M | 1 | 5000 | 2207-3607 | 3770 | 141-1541 | 4496 | 1928 | 200 | 188 |
| LSB 5-G | 1 | 5000 | 3230-5430 | 3770 | 164-23645 | 4496 | 2834 | 200 | 244 |
| LSB 6-K | 0,75 | 6000 | 1594-2194 | 4770 | 34-634 | 5496 | 1115 | 200 | 175 |
| LSB 6-M | 0,75 | 6000 | 2207-3607 | 4770 | 141-1541 | 5496 | 1928 | 200 | 201 |
| LSB 6-G | 0,75 | 6000 | 3230-5430 | 4770 | 164-2364 | 5496 | 2834 | 200 | 258 |
| LSB 7-K | 0,5 | 7000 | 1594-2194 | 5770 | 34-634 | 6496 | 1115 | 200 | 188 |
| LSB 7-M | 0,5 | 7000 | 2207-3607 | 5770 | 141-1541 | 6496 | 1928 | 200 | 214 |
| LSB 7-G | 0,5 | 7000 | 3230-5430 | 5770 | 164-2364 | 6496 | 2834 | 200 | 271 |
| Modell | WLL (Tonne) | Trägerlänge L (mm) | Arbeitshöhe H (mm) | Arbeitslänge S (mm) | H1 (mm) | S1 (mm) | D (mm) | E (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB 2-K | 1,75 | 2000 | 1594-2194 | 770 | 34-634 | 1496 | 1115 | 200 | 122 |
| LSB 2-M | 1,75 | 2000 | 2207-3607 | 770 | 141-1541 | 1496 | 1928 | 200 | 148 |
| LSB 2-G | 1,75 | 2000 | 3230-5430 | 770 | 164-2364 | 1496 | 2834 | 200 | 204 |
| LSB 3-K | 1,5 | 3000 | 1594-2194 | 1770 | 34-634 | 2496 | 1115 | 200 | 135 |
| LSB 3-M | 1,5 | 3000 | 2207-3607 | 1770 | 141-1541 | 2496 | 1928 | 200 | 161 |
| LSB 3-G | 1,5 | 3000 | 3230-5430 | 1770 | 164-2364 | 2496 | 2834 | 200 | 218 |
| LSB 4-K | 1,25 | 4000 | 1594-2194 | 2770 | 34-634 | 3496 | 1115 | 200 | 148 |
| LSB 4-M | 1,25 | 4000 | 2207-3607 | 2770 | 141-1541 | 3496 | 1928 | 200 | 174 |
| LSB 4-G | 1,25 | 4000 | 3230-5430 | 2770 | 164-2364 | 3496 | 2834 | 200 | 231 |
| LSB 5-K | 1 | 5000 | 1594-2194 | 3770 | 34-634 | 4496 | 1115 | 200 | 162 |
| LSB 5-M | 1 | 5000 | 2207-3607 | 3770 | 141-1541 | 4496 | 1928 | 200 | 188 |
| LSB 5-G | 1 | 5000 | 3230-5430 | 3770 | 164-23645 | 4496 | 2834 | 200 | 244 |
| LSB 6-K | 0,75 | 6000 | 1594-2194 | 4770 | 34-634 | 5496 | 1115 | 200 | 175 |
| LSB 6-M | 0,75 | 6000 | 2207-3607 | 4770 | 141-1541 | 5496 | 1928 | 200 | 201 |
| LSB 6-G | 0,75 | 6000 | 3230-5430 | 4770 | 164-2364 | 5496 | 2834 | 200 | 258 |
| LSB 7-K | 0,5 | 7000 | 1594-2194 | 5770 | 34-634 | 6496 | 1115 | 200 | 188 |
| LSB 7-M | 0,5 | 7000 | 2207-3607 | 5770 | 141-1541 | 6496 | 1928 | 200 | 214 |
| LSB 7-G | 0,5 | 7000 | 3230-5430 | 5770 | 164-2364 | 6496 | 2834 | 200 | 271 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- FP-LSB-1750.K.020
- EAN-Nummer
- 8720769885947
- Gewicht
- 86.28
- Marke
- ELLER