REID Porta Gantry Portalkran, fahrbar
- Schnell versetzbar dank leichtem Aluminiumrahmen für flexible Einsätze an verschiedenen Standorten.
- Höhen- und Spannweite verstellbar, geeignet für verschiedene Hebeanwendungen mit einer Tragfähigkeit von 2.000 bis 4.000 kg.
- Lasttraverse sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und stabiles Heben.
- Modelle mit Absturzsicherung geeignet für Personenpositionierung bis maximal 500 kg.
- Entspricht der EN-Norm für sichere Hebezeuge.
REID Porta Gantry Portalkran – Fahrbar und vielseitig einsetzbar zum Heben
Der REID Porta Gantry Portalkran ist ein fahrbarer Aluminium-Portalkran für das sichere und effiziente Heben schwerer Lasten. Dank des durchdachten Designs ist dieser Portalkran einfach zu montieren, zu versetzen und vielseitig einsetzbar. Der Kran ist in verschiedenen Ausführungen mit maximalen Tragfähigkeiten von 2.000 bis 4.000 kg lieferbar. Ideal für unterschiedlichste Anwendungen, bei denen Flexibilität und Sicherheit im Mittelpunkt stehen.
Vor- und Nachteile
- Fahrbar: Schnelles und einfaches Versetzen am Einsatzort.
- Leichtgewichtig: Die Aluminiumkonstruktion erleichtert Montage und Transport.
- Flexibel: In Höhe und Spannweite verstellbar, geeignet für unterschiedliche Situationen.
- Begrenzte Tragfähigkeit: Maximal 4.000 kg, nicht geeignet für extrem schwere Lasten.
- Keine feste Aufstellung: Weniger geeignet für den dauerhaften stationären Einsatz.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen REID Porta Gantry Portalkran?
- Dieser Portalkran wird zum Heben, Versetzen und Positionieren schwerer Lasten an Standorten ohne feste Hebevorrichtung eingesetzt.
- Warum ein fahrbares Modell wählen?
- Durch das fahrbare Design kann der Kran einfach zu verschiedenen Arbeitsplätzen bewegt werden, was Zeit und Kosten spart.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die Lasttraverse?
- Die Lasttraverse verteilt das Gewicht gleichmäßig auf den Kran und sorgt für ein stabiles Heben.
- Sind Laufkatzen oder Stops enthalten?
- Laufkatzen-Stops sind bei bestimmten Modellen standardmäßig an der Traverse montiert.
- Kann der Kran von einer Person bedient werden?
- Abhängig vom Modell können ein bis drei Personen sicher mit dem Kran arbeiten.
- Welche Modelle sind für Personensicherung geeignet?
- Modelle mit Absturzsicherung sind für die Personenpositionierung bis maximal 500 kg geeignet.
Mit dem REID Porta Gantry Portalkran entscheiden Sie sich für maximale Flexibilität, Sicherheit und Bedienkomfort bei Hebearbeiten vor Ort.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertiges Aluminium.
- Oberfläche:
- Für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit eloxiert.
- Sicherheit:
- Ausgestattet mit Absturzsicherung und Personenpositionierung gemäß europäischen Normen.
- Normen:
- Entspricht den geltenden europäischen Sicherheitsanforderungen.
Technische Daten
Der REID Porta Gantry Portalkran ist ein innovativer, leichter und fahrbarer Kran, ideal zum Heben von Lasten bis zu 5000 kg. Dank des modularen Designs kann der Kran einfach montiert und an unterschiedliche Höhen und Längen angepasst werden, was ihn in verschiedenen industriellen Umgebungen flexibel einsetzbar macht. Der Kran ist vollständig mobil und kann auf Rädern bewegt werden, was ideal für temporäre oder wechselnde Arbeitsplätze ist. Darüber hinaus verfügt der REID Porta Gantry über einen robusten Aluminiumrahmen, der nicht nur Langlebigkeit, sondern auch Korrosionsbeständigkeit bietet und somit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Offshore- und ATEX-Zonen, geeignet ist. Das System erfüllt strenge Sicherheitsnormen, darunter EN 795:2012 für persönlichen Fallschutz und ATEX-Richtlinien, was es für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet macht. Dieser Kran bietet nicht nur hervorragende Leistungen in Bezug auf Tragfähigkeit und Mobilität, sondern auch Benutzerfreundlichkeit beim Transport und der Lagerung, dank des kompakten Designs, das leicht demontiert werden kann. Möchten Sie eine andere Konfiguration? Zum Beispiel mit mehreren Laufkatzen? Kontaktieren Sie uns gerne.
Technische Daten

A-Rahm
| Tragfähigkeit (t) | D Max. höhe bis Hebenösen (mm) | E Hubhöhe | D Min. Höhe bis Hebeösen (mm) | F Höhe bis zur Oberseite des Tragträgers (mm) | H Max. Höhe bis zur Oberkante der Rolle (mm) | H Min. Höhe bis zur Oberkante der Rolle (mm) | G Breite (mm) | Gewicht (kg) | Radgröße | Raddurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2355 | 5 x 150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 32 | 82 | 150 |
| 0,5 | 2851 | 5 x 150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 42 | 82 | 150 |
| 0,5 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 50 | 82 | 200 |
| 0,5 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 56 | 82 | 200 |
| 0,5 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
| 0,5 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
| 0,5 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
| 0,5 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
| 1 | 2355 | 5 x 150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 32 | 82 | 150 |
| 1 | 2851 | 5 x 150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 42 | 82 | 150 |
| 1 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 50 | 82 | 200 |
| 1 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 56 | 82 | 200 |
| 1 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
| 1 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
| 1 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
| 1 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
| 2 | 2355 | 5 x 150 | 1605 | 2675 | 2757 | 2007 | 1212 | 35 | 82 | 150 |
| 2 | 2851 | 5 x 150 | 2101 | 3171 | 3253 | 2503 | 1429 | 42 | 82 | 150 |
| 2 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 50 | 82 | 200 |
| 2 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 56 | 82 | 200 |
| 2 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
| 2 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
| 2 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
| 2 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
| 3 | 2410 | 5 x 150 | 1660 | 2730 | 2812 | 2062 | 1212 | 56 | 82 | 150 |
| 3 | 2906 | 5 x 150 | 2156 | 3226 | 3308 | 2558 | 1429 | 73 | 82 | 150 |
| 3 | 3188 | 5 x 200 | 2188 | 3499 | 3581 | 2581 | 1726 | 85 | 82 | 200 |
| 3 | 4079 | 6 x 200 | 2879 | 4399 | 4481 | 3281 | 2011 | 86 | 82 | 200 |
| 3 | 4527 | 6 x 200 | 3327 | 4847 | 4930 | 3730 | 2234 | 86 | 82 | 200 |
| 3 | 5027 | 6 x 200 | 3827 | 5347 | 5430 | 4230 | 2557 | 91 | 82 | 200 |
| 3 | 5527 | 8 x 200 | 3927 | 5848 | 5930 | 4330 | 2733 | 97 | 82 | 200 |
| 3 | 5829 | 9 x 200 | 4029 | 6149 | 6231 | 4431 | 2733 | 102 | 82 | 200 |
| 5 | 3181 | 5 x 200 | 2181 | 3592 | 3717 | 2717 | 1736 | 104* | 125 | 200 |
| 5 | 4049 | 6 x 200 | 2849 | 4487 | 4612 | 3412 | 2021 | 114* | 125 | 200 |
| 5 | 4500 | 6 x 200 | 3300 | 4938 | 5062 | 3862 | 2234 | 101 | 125 | 200 |
| 5 | 5000 | 6 x 200 | 3800 | 5438 | 5562 | 4362 | 2557 | 106 | 125 | 200 |
| Vollständige Traverselänge a (mm) ? | 2500 | 3000 | 3920 | 4570 | 5500 | 6000 | 8400 | 9000 |
| Min. Verwendungslänge c (mm) ? | 1180 | 1680 | 2200 | 2050 | 2980 | 3480 | 5880 | 6480 |
| Max. Verwendungslänge c (mm) ? | 1580 | 2080 | 3000 | 3650 | 4580 | 5080 | 7480 | 8080 |
| Tragfähigkeit (t) ? | Gewicht (kg) / Verfugbarkeit ? | |||||||
| 0,5 | 19 | 22 | 29 | 34 | 41 | 44 | 62 | 66 |
| 1 | 19 | 22 | 29 | 34 | 41 | 44 | 79 | 84 |
| 2 | 19 | 22 | 29 | 34 | 52 | 93 | 130 | x |
| 3 | 19 | 22 | 37 | 43 | 85 | 93 | 130 | x |
| 5 | 39 | 47 | 61 | 71 | 85 | 93 | x | x |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gated Trolley | Master Link Trolley | Close Coupled Trolley | Gear Driven Trolley |
|---|---|---|---|
| Der Gated Trolley ist fachmännisch konzipiert, um eine drehbare Platte und einen Schnellspanner zu integrieren, wodurch eine einfache und schnelle Befestigung am Träger ermöglicht wird. Dieses einzigartige und innovative Produkt macht es möglich, mehrere Laufkatzen nach der vollständigen Montage des PORTAGANTRY am Träger zu befestigen und kann auch an Ort und Stelle am Träger verriegelt werden. | Der Master Link-Trolley wird während der Montage des PORTAGANTRY am Ende des Trägers eingeführt. Der Master Link ermöglicht es, eine Vielzahl von Hebezeugen leicht für Hebeoperationen anzuschließen. Der Trolley kann auch am Träger verriegelt werden. | Der Coupled Trolley ist für den Einsatz in Bereichen mit Höhenbeschränkungen konzipiert, die eine schrittweise Erhöhung der Hubhöhe erfordern. Der Close Coupled Trolley wird während der Montage des PORTAGANTRY am Träger eingeführt. Dieser Trolley kann eine Vielzahl von Hebezeugen dank der großen ovalen Öffnung aufnehmen und kann am Träger verriegelt werden. | Der Gear Driven Trolley wird während der Montage des PORTAGANTRY am Ende des Trägers eingeführt. Er ist so konzipiert, dass er Lasten bis zu 2000 kg sicher entlang des Trägers auf kontrollierte Weise bewegt, nachdem sie angehoben wurden. Verschiedene Kettenlängen sind verfügbar. |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- PTK_REPG-05.23.250.5
- EAN-Nummer
- PTK_REPG-05.23.250.5
- Gewicht
- 250.0
- Marke
- REID



