REID Porta Gantry Rapide Portalkran, Leichtgewicht
- Einfache Montage und kompakter Transport dank leichtem Design.
- Modulares und flexibles Design, geeignet für Standorte mit eingeschränktem Zugang.
- Maximale Tragfähigkeit bis zu 4000 kg, ideal für leichte bis mittelschwere Lasten.
- Sicherheit für Absturzsicherung von maximal drei Personen integriert.
- Entspricht den relevanten europäischen Sicherheits- und CE-Normen (EN).
REID Porta Gantry Rapide Portalkran – Leichter mobiler Hebekran
Der REID Porta Gantry Rapide ist ein leichter, mobiler Portalkran zum Heben von Lasten bis zu 4000 kg. Dieser innovative Kran zeichnet sich durch seine einfache Montage, kompakte Transportmöglichkeiten und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus. Dank des modularen Designs ist der Porta Gantry Rapide ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Standorten. Sie sparen Zeit und Aufwand durch die effiziente Bedienung und Sicherheit gemäß europäischen Normen.
Vor- und Nachteile
- Leichtgewicht: Einfach zu transportieren und schnell zu montieren.
- Modulares Design: Flexibel an unterschiedliche Arbeitsplätze und Hebeanwendungen anpassbar.
- Sicherheit: Geeignet zur Absturzsicherung mehrerer Personen nach Norm.
- Begrenzte Tragfähigkeit: Maximal 4000 kg pro Typ, nicht geeignet für die extrem schwere Industrie.
- Keine feste Installation: Nicht für den dauerhaften Einsatz an einem einzigen Standort geeignet.
Anwendungen
- Wofür verwendet man einen Portalkran?
- Ein Portalkran wird zum sicheren Heben und Transportieren von schweren Lasten in industriellen, baulichen und Wartungsumgebungen eingesetzt.
- Warum eine Leichtbauweise?
- Ein leichter Portalkran ist einfach zu transportieren, schnell aufzubauen und für schwer zugängliche Bereiche geeignet.
Besonderheiten
- Wie funktioniert die Lasttraverse?
- Die Lasttraverse verteilt die Last gleichmäßig und ermöglicht ein reibungsloses Heben und Bewegen.
- Ist ein Laufkatze enthalten?
- Eine Laufkatze ist nicht standardmäßig enthalten, kann aber als Zubehör hinzugefügt werden.
- Wie viele Personen dürfen gleichzeitig gesichert werden?
- Maximal drei Personen dürfen gleichzeitig an die Absturzsicherung angeschlossen werden.
- Welche Zertifikate werden mitgeliefert?
- Standardmäßig werden keine Zertifikate mitgeliefert. Gegen Aufpreis kann ein EKH-Zertifikat bereitgestellt werden.
Wichtige technische Daten
- Material:
- Hochwertige Aluminiumlegierung.
- Oberfläche:
- Dauerhafte, umweltfreundliche Beschichtung.
- Sicherheit:
- Gegen Überlastung gesichert, ausgestattet mit Absturzsicherung für maximal drei Personen.
- Normen:
- Entspricht den europäischen Normen für Hebezeuge und Absturzsicherung.
Technische Daten
Das einzigartige und innovative PORTAGANTRY RAPIDE ist ein höhenverstellbares, faltbares und tragbares Aluminiumportalkran, das für einen schnellen Einsatz konzipiert wurde. Es kann beeindruckende Lasten von bis zu 1000 kg heben. Dieses System kann von nur einer Person innerhalb einer Minute ohne Werkzeug montiert und demontiert werden und ist dank seiner einzigartigen Merkmale und der Fähigkeit, Ausrüstung und Personen zu heben, die perfekte Lösung für den Zugang zu engen Räumen, Rettungs- und Hebeszenarien. Benötigen Sie eine andere Zusammenstellung? Zum Beispiel mehrere Laufkatzen? Dann kontaktieren Sie uns.
Technische Daten

| Herstellercode | A Balkenlänge (mm) | B verkürzbare Länge | C / Min. Arbeitslänge (mm) | C / Max. Arbeitslänge (mm) | D / Min. Arbeitshöhe (mm) | D / Max. Arbeitshöhe (mm) | E einstellbare Länge (mm) | FMin (mm) | FMax (mm) | G (mm) | HMin (mm) | HMax (mm) | J (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Absturzsicherungskapazität | Personenpositionierung (kg) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGRS20 | 2000 | 2 x 200 | 1100 | 1500 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 2080 | 500 | 3 | 250 | 37 |
| PGRS23 | 2300 | 3 x 200 | 1200 | 1800 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 2380 | 400 | 2 | 200 | 38 |
| PGRS40 | 4000 | 3 x 200 | 2900 | 3500 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 43 |
| PGRM20 | 2000 | 2 x 200 | 1100 | 1500 | 1449 | 2149 | 6 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 2080 | 400 | 2 | 200 | 38 |
| PGRM23 | 2300 | 3 x 200 | 1200 | 1800 | 1449 | 2149 | 7 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 2380 | 400 | 2 | 200 | 38 |
| PGRM40 | 4000 | 3 x 200 | 2900 | 3500 | 1449 | 2149 | 7 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 44 |
| PGRT20 | 2000 | 2 x 200 | 665 | 1065 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 2645 | 250 | 1 | 125 | 42 |
| PGRT23 | 2300 | 3 x 200 | 765 | 1365 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 2380 | 250 | 1 | 125 | 43 |
| PGRT40 | 4000 | 3 x 200 | 2465 | 3065 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 48 |
| PGRITS20 | 2000 | 2 x 200 | 1102 | 1502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 2077 | 1000 | 3 | 500 | 52 |
| PGRITS30 | 3000 | 3 x 200 | 1902 | 2502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 57 |
| PGRITS40 | 4000 | 3 x 200 | 2902 | 3502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 61 |
| PGRITM20 | 2000 | 2 x 200 | 1102 | 1502 | 1735 | 2435 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 2200 | 1000 | 3 | 500 | 56 |
| PGRITM30 | 3000 | 3 x 200 | 1902 | 2502 | 1735 | 2435 | 7 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 60 |
| PGRITM40 | 4000 | 3 x 200 | 2902 | 3502 | 1735 | 2435 | 7 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 65 |
| PGRITT20 | 2000 | 2 x 200 | 665 | 1065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 2830 | 1000 | 3 | 500 | 60 |
| PGRITT30 | 3000 | 3 x 200 | 1465 | 2065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 64 |
| PGRITT40 | 4000 | 3 x 200 | 2465 | 3065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 69 |
Laufkatze / Trolley
![]() | ![]() | ![]() |
| Master Link Trolley Der Master Link Laufkatze kann verwendet werden, wenn zusätzliche Höhe oder Freiraum kein Problem darstellt und der Komfort einer großen Öffnung für die Befestigung verschiedener Hebezeuge bevorzugt wird. Dieses innovative Produkt ermöglicht es, mehrere Laufkatzen nach vollständiger Montage des Systems an den Träger zu befestigen und kann auch in Position am Träger verriegelt werden. | Close Coupled Trolley Der Close Coupled Laufkatze kann verwendet werden, wenn zusätzliche Höhe oder Freiraum unter dem Balken benötigt wird. Diese Laufkatze kann nach vollständiger Montage des Systems an dem Balken befestigt werden. | Sheave Carrier Seilscheibenhalter ermöglichen die Verwendung von Winden oder Rückhol-Absturzsicherungsvorrichtungen mit dem PORTAGANTRY RAPIDE. Sie sind abnehmbar und können entweder eine oder zwei Seilscheiben enthalten, die als Führungen für Kabel oder Seile dienen. |
Das einzigartige und innovative PORTAGANTRY RAPIDE ist ein höhenverstellbares, faltbares und tragbares Aluminiumportalkran, das für einen schnellen Einsatz konzipiert wurde. Es kann beeindruckende Lasten von bis zu 1000 kg heben. Dieses System kann von nur einer Person innerhalb einer Minute ohne Werkzeug montiert und demontiert werden und ist dank seiner einzigartigen Merkmale und der Fähigkeit, Ausrüstung und Personen zu heben, die perfekte Lösung für den Zugang zu engen Räumen, Rettungs- und Hebeszenarien. Benötigen Sie eine andere Zusammenstellung? Zum Beispiel mehrere Laufkatzen? Dann kontaktieren Sie uns.
Technische Daten

| Herstellercode | A Balkenlänge (mm) | B verkürzbare Länge | C / Min. Arbeitslänge (mm) | C / Max. Arbeitslänge (mm) | D / Min. Arbeitshöhe (mm) | D / Max. Arbeitshöhe (mm) | E einstellbare Länge (mm) | FMin (mm) | FMax (mm) | G (mm) | HMin (mm) | HMax (mm) | J (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Absturzsicherungskapazität | Personenpositionierung (kg) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGRS20 | 2000 | 2 x 200 | 1100 | 1500 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 2080 | 500 | 3 | 250 | 37 |
| PGRS23 | 2300 | 3 x 200 | 1200 | 1800 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 2380 | 400 | 2 | 200 | 38 |
| PGRS40 | 4000 | 3 x 200 | 2900 | 3500 | 1445 | 2045 | 6 x 100 | 1776 | 2376 | 1158 | 1856 | 2456 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 43 |
| PGRM20 | 2000 | 2 x 200 | 1100 | 1500 | 1449 | 2149 | 6 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 2080 | 400 | 2 | 200 | 38 |
| PGRM23 | 2300 | 3 x 200 | 1200 | 1800 | 1449 | 2149 | 7 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 2380 | 400 | 2 | 200 | 38 |
| PGRM40 | 4000 | 3 x 200 | 2900 | 3500 | 1449 | 2149 | 7 x 100 | 1780 | 2480 | 1215 | 1860 | 2560 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 44 |
| PGRT20 | 2000 | 2 x 200 | 665 | 1065 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 2645 | 250 | 1 | 125 | 42 |
| PGRT23 | 2300 | 3 x 200 | 765 | 1365 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 2380 | 250 | 1 | 125 | 43 |
| PGRT40 | 4000 | 3 x 200 | 2465 | 3065 | 1923 | 2923 | 10 x 100 | 2254 | 3254 | 1586 | 2334 | 3334 | 4080 | 250 | 1 | 125 | 48 |
| PGRITS20 | 2000 | 2 x 200 | 1102 | 1502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 2077 | 1000 | 3 | 500 | 52 |
| PGRITS30 | 3000 | 3 x 200 | 1902 | 2502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 57 |
| PGRITS40 | 4000 | 3 x 200 | 2902 | 3502 | 1425 | 1925 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 61 |
| PGRITM20 | 2000 | 2 x 200 | 1102 | 1502 | 1735 | 2435 | 5 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 2200 | 1000 | 3 | 500 | 56 |
| PGRITM30 | 3000 | 3 x 200 | 1902 | 2502 | 1735 | 2435 | 7 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 60 |
| PGRITM40 | 4000 | 3 x 200 | 2902 | 3502 | 1735 | 2435 | 7 x 100 | 1822 | 2322 | 1270 | 1904 | 2404 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 65 |
| PGRITT20 | 2000 | 2 x 200 | 665 | 1065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 2830 | 1000 | 3 | 500 | 60 |
| PGRITT30 | 3000 | 3 x 200 | 1465 | 2065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 3077 | 1000 | 3 | 500 | 64 |
| PGRITT40 | 4000 | 3 x 200 | 2465 | 3065 | 1975 | 2875 | 9 x 100 | 2301 | 3201 | 1698 | 2383 | 3283 | 4077 | 1000 | 3 | 500 | 69 |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- PKR_RLPGR-050.205.20.5.1
- EAN-Nummer
- PKR_RLPGR-050.205.20.5.1
- Gewicht
- 55.0
- Marke
- REID


