EP ES15-15ES Elektro-stapler 1,5 t
- Hochhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 1500 kg
- Wahl zwischen verschiedenen Hubhöhen.
- Ausgestattet mit einer wartungsfreien AGM-Batterie.
- Ergonomisch gestaltet.
- Verfügt über ein robustes und langlebiges Design.
Produktinformationen
Der ES15-15ES ist ein kostengünstiger und langlebiger elektrischer Mitgänger-Hochhubwagen, mit dem Sie Ihre Waren einfach intern transportieren können.
Sowohl das Fahren als auch das Heben erfolgen elektrisch.
Er eignet sich besonders gut, um mehrere Stunden täglich (Euro-)Paletten in Regale einzulagern – auch in kleineren Räumen.
Die maximale Tragfähigkeit beträgt 1500 kg, die maximal verfügbare Hubhöhe liegt bei 4150 mm (abhängig von der gewählten Mastvariante).
Ideal: Die wartungsfreie AGM-Batterie lässt sich problemlos zwischendurch aufladen!
| Spezifikation | Wert |
| Antriebseinheit | Elektrisch |
| Bedienart | Fußgänger |
| Nenntragf√§higkeit | 1500 kg |
| Lastschwerpunktabstand | 600 mm |
| Lastabstand von Mitte Antriebsachse bis Gabel | 805 mm |
| Radstand | 1240 mm |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) | 755 kg |
| Achslast beladen Fahr-/Lastseite | 805/1450 kg |
| Achslast unbeladen Fahr-/Lastseite | 545/210 kg |
| Reifentyp Fahr-/Lastrollen | PU/PU |
| Reifengröße Fahrrollen (Durchmesser×Breite) | Φ230×75 mm |
| Reifengröße Lastrollen (Durchmesser×Breite) | Φ80×60 mm |
| Reifengröße Lenkrollen (Durchmesser×Breite) | Φ130×55 mm |
| Anzahl R√§der Fahr-/Lenk-/Lastrollen (x=Antriebsr√§der) | 1√ó /2√ó4 |
| Spurweite vorne Fahrseite | 538 mm |
| Spurweite hinten Lastseite | 400 mm |
| Masthöhe eingefahren | 2128 mm |
| Hubhöhe | 3230 mm |
| Masthöhe ausgefahren | 3743 mm |
| Deichselhöhe Fahrposition min./max. | 1150/1480 mm |
| Niedrige Bauhöhe | 88 mm |
| Gesamtl√§nge | 1720 mm |
| Länge bis Gabelrücken | 575 mm |
| Gesamtbreite | 804 mm |
| Gabell√§nge | 60√ó170√ó1150 mm |
| Gabeltr√§gerbreite | 680 mm |
| Abstand zwischen Gabelzinken | 570 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | 28 mm |
| Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | 2340 mm |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 längs | 2260 mm |
| Wenderadius | 1500 mm |
| Fahrgeschwindigkeit beladen/leer | 5.0/5.5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit beladen/leer | 0.13/0.2 m/s |
| Senkgeschwindigkeit beladen/leer | 0.13/0.13 m/s |
| Max. Steigf√§higkeit beladen/leer | 8/16 % |
| Betriebsbremse | Elektromagnetisch |
| Antriebsmotorleistung S2 60 min | 1.27 kW |
| Hubmotorleistung bei S3 15% | 3 kW |
| Max. zulässige Batteriegröße | 330×190×240 mm |
| Batteriespannung/nennkapazit√§t K20 | 24/125 V/Ah |
| Batteriegewicht | 60 kg |
| Antriebsart | AC |
| Lenkung | Mechanisch |
| Ger√§uschpegel am Ohr des Fahrers | 74 dB(A) |
Eigenschaften
- Artikelnummer
- STPL_EPES1515ES-27
- EAN-Nummer
- STPL_EPES1515ES-27
- Gewicht
- 661.0