Codipro Doppelwirbelring Innengewinde DSR
- Leicht zu verschrauben und sehr ergonomisch
- Macht den Haken beim Ziehen um 90° . parallel zur Ringauflagefläche
- Glattes Loch oder andere Gewindegänge auf Anfrage
- Ermöglicht die Verwendung des bestehenden Fixierungspunktes (Axe oder überstehende Gewindestange)
- Nach EN 1677
Produktinformation
Der Doppelwirbelring mit Innengewinde FE.DSR wurde speziell entworfen um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten. Er ist ebenfalls in Edelstahl erhältlich und kann somit in feuchter, korrosiver, chemischer,... Umgebung benutzt werden. Der Doppelwirbelring mit Innengewinde FE.DSR kann mit Gewindeverbindungsteilen in verschiedenen Längen gebraucht werde.
- Sicherheitsfaktor 4 oder 5, Tragfähigkeit ist Standard mit Sicherheitsfaktor 5.
- Spezieller GRADUP-Stahl mit hoher Resistenz, Klasse > 8.
- Von M8 bis M22 als Standard für Ladungen von 0,4 t bis 3,5 t.
- Möglichkeit höherer Höchstbelastung oder/und Zentrierung auf Anfrage.
- Ebenfalls mit Axe erhältlich.
Modell | Durchmesser (mm) | WLL 0° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 5:1 | WLL 0° (Tonne) SF* 4:1 | WLL 90° (Tonne) SF* 4:1 | L (mm) | S (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
FE.DSR M8 | M8 (x1,25) | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,5 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 6 | 0,9 |
FE.DSR M10 | M10 (x1,5) | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 10 | 0,9 |
FE.DSR M12 | M12 (x1,75) | 1,5 | 1,05 | 1,5 | 1,3 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 15 | 0,9 |
FE.DSR M14 | M14 (x2) | 2,5 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 0,9 |
FE.DSR M16 | M16 (x2) | 2,7 | 2 | 2,8 | 2,3 | 45 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 50 | 0,9 |
FE.DSR M18 | M18 (x2,5) | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 70 | 2,6 |
FE.DSR M20 | M20 (x2,5) | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 100 | 2,6 |
FE.DSR M22 | M22 (x2,5) | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 120 | 2,6 |
* Sicherheitsfaktor
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- HO_CPFEDSR-008
- EAN-Nummer
- HO_CPFEDSR-008
- Gewicht
- 0.9