Codipro QL.DSR Quick-Lift Anschlagwirbel
- Revolutionärer Quick-Lift Ring für schnelle Montage mit einem Klick.
- Reduziert die Montagezeit um bis zu 80% im Vergleich zu normalen Augbolzen.
- Flexibel dreh- und kippbar für optimale Bewegungsfreiheit.
- Hochwertiges Design für diverse Hebeanwendungen.
- Entspricht EN 1677.
Produktinformation
Der Codipro QL.DSR Quick-Lift Anschlagwirbel zeichnet sich durch seine einzigartige Quick-Lift Ring-Technologie aus. Diese Innovation ermöglicht es Benutzern, den Anschlagwirbel mit einem einfachen Klick in Gewindelöchern zu befestigen oder zu entfernen, was zu einer erheblichen Zeitersparnis von bis zu 80% während der Montage führt im Vergleich zum Codipro DSR. Sie beseitigt die Notwendigkeit für zeitaufwändige Schraubbewegungen und erhöht die Effizienz am Arbeitsplatz.
Effizienz und Zuverlässigkeit
Mit einem Fokus sowohl auf Sicherheit als auch auf Zeitersparnis bietet der QL.DSR Quick-Lift Anschlagwirbel ein unübertroffenes Benutzererlebnis. Dieser Anschlagwirbel ist speziell für Umgebungen konzipiert, in denen Zeit entscheidend ist, ohne dabei an Zuverlässigkeit und Sicherheit einzubüßen. Die fortschrittliche doppelte Schwenkfunktionalität garantiert vollständige Bewegungsfreiheit, was das Hebeauge perfekt für diverse Hebearbeiten macht. Zusätzlich kann dieses Hebeauge unter extremen Temperaturbedingungen von -20°C bis +200°C eingesetzt werden, was es zu einer zuverlässigen Wahl für eine breite Palette von Branchen macht.
Technische Daten
Anschlagart | | | | | | | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 of 4 | |||||||
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | |||||
Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | Anziehdrehmoment (Nm) | Steigung (mm) | Gewicht (kg) | Tragfähigkeit (Tonnen) | |||||||
HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 20 | 1,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,53 | 0,38 |
HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 30 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 60 | 1,75 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 1,3 | 1,3 | 0,91 | 0,65 | 1,37 | 0,98 |
HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 80 | 2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,98 | 0,7 | 1,47 | 1,05 |
HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 100 | 2 | 0,9 | 1,05 | 1,05 | 2,1 | 2,1 | 1,47 | 1,05 | 2,21 | 1,58 |
HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 160 | 2,5 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 2,38 | 1,7 | 3,57 | 2,55 |
HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 180 | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 |
HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 200 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 5,25 |
Abmessungen
Artikelcode | Herstellercode | Gewindemaße (mm) | L1 (mm) | S2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO_CPQLDSR-008 | QL.DSR_M8 | M8 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
HO_CPQLDSR-010 | QL.DSR_M10 | M10 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 |
HO_CPQLDSR-012 | QL.DSR_M12 | M12 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
HO_CPQLDSR-014 | QL.DSR_M14 | M14 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
HO_CPQLDSR-016 | QL.DSR_M16 | M16 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 |
HO_CPQLDSR-020 | QL.DSR_M20 | M20 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
HO_CPQLDSR-024 | QL.DSR_M24 | M24 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
HO_CPQLDSR-030 | QL.DSR_M30 | M30 | 45 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- HO_CPQLDSR-008
- EAN-Nummer
- HO_CPQLDSR-008
- Gewicht
- 0.3