EP EPL154 Elektro-hubwagen 1,5t
- Wahl aus verschiedenen Gabelabmessungen.
- Schwenkräder für zusätzliche Stabilität
- Sehr schmal und stabil – ideal für den Einsatz auf dem Lkw
- Hoher Bedienkomfort dank einfacher Handhabung
- Effizientes Hydrauliksystem sorgt für besonders stabile Bewegung
Produktinformation
EP Elektrohubwagen EPL 154 – leistungsstark und stabil
Der elektrische Palettenhubwagen EPL 154 von EP bietet zusätzliche Stabilität und ist mit einem stärkeren Motor ausgestattet als Einstiegsmodelle wie der EPL 1531 oder der EP F4. Dieser Hubwagen verfügt über eine Tragfähigkeit von 1.500 kg und ist mit einem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.
Der EPL 154 wird von einer 30 Ah / 24 V-Batterie betrieben, die den 0,75 kW-Fahrmotor zuverlässig mit Energie versorgt – ideal für den täglichen Normalbetrieb. Dank dieser Ausstattung ist das Gerät langlebig, wartungsarm und für den intensiven Einsatz bestens geeignet.
Wenn Sie sich für den EPL 154 entscheiden, wählen Sie einen zuverlässigen Palettenhubwagen, der sowohl Stabilität bietet als auch robust genug ist für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.
Der EPL 154 wird in denselben Umgebungen eingesetzt wie der EPL 1531, kommt jedoch häufiger zum Einsatz, wenn mehr Stabilität oder ein leistungsstärkerer Antrieb erforderlich ist. Er eignet sich ideal für den Einsatz in Lagerhäusern, Einzelhandelsgeschäften und Verteilzentren, ebenso wie in der Logistik, bei Zustelldiensten oder in industriellen Anwendungen.
Seine hohe Stabilität zeigt sich besonders beim Einsatz auf Lkw oder beim Transport empfindlicher Güter im Lager.
Spezifikation | Wert |
Antriebseinheit | Batterie |
Bedienart | Fußgänger |
Nenntragf√§higkeit | 1500 kg |
Lastschwerpunktabstand | 600 mm |
Lastabstand | 940(875) mm |
Radstand | 1200(1135) mm |
Eigengewicht (inkl. Batterie) | 150(160) kg |
Achslast, beladen Fahr-/Lastseite | 510/1140 kg |
Achslast, unbeladen Fahr-/Lastseite | 120/30 kg |
Reifentyp Fahr-/Lastrollen | PU/PU |
Reifengröße Fahrrollen (Durchmesser×Breite) | Φ210x70 mm |
Reifengröße Lastrollen (Durchmesser×Breite) | Φ80x60(Φ74x88) mm |
Reifengröße Lenkrollen (Durchmesser×Breite) | Φ74x30 mm |
Anzahl R√§der Fahr-/Lenk-/Lastrollen (x=Antriebsr√§der) | 1x, 2/4(1x, 2/2) |
Spurweite vorne, Fahrseite | 450 mm |
Spurweite hinten, Lastseite | 390(535) mm |
Hubhöhe | 115 mm |
Deichselhöhe Fahrposition min./max. | 700/1260 mm |
Gesamthöhe (niedrig) | 80 mm |
Gesamtl√§nge | 1550 mm |
Länge bis Gabelrücken | 400 mm |
Gesamtbreite | 610(695) mm |
Gabell√§nge | 50x150x1150 mm |
Abstand zwischen Gabelarmen | 540(685) mm |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 30 mm |
Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | 2145 mm |
Gangbreite für Paletten 800×1200 längs | 2050 mm |
Wenderadius | 1330 mm |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/leer | 4.5/5.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit, beladen/leer | 0.028/0.031 m/s |
Senkgeschwindigkeit, beladen/leer | 0.068/0.043 m/s |
Max. Steigf√§higkeit, beladen/leer | 6/16 % |
Typ Betriebsbremse | Electric |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | 0.75 kW |
Hubmotorleistung bei S3 15% | 0.8 kW |
Max. zugelassene Batteriegröße | 270*110*400 mm |
Batteriespannung/nennkapazit√§t K5 | 24/30 V/Ah |
Batteriegewicht | 10 kg |
Fahrsteuerungstyp | DC |
Lenkungsart | Mechanical |
Ger√§uschpegel am Ohr des Fahrers | <74 dB(A) |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- PLWE_EPEPL154-5411
- EAN-Nummer
- PLWE_EPEPL154-5411
- Gewicht
- 150.0