EP EPL185 Elektro-hubwagen 1,8t
- Mit einer Tragfähigkeit von 1.800 kg und wählbaren Gabellängen
- Kurze Ladezeit
- Stabile Transportleistung
- Sehr kleiner Wenderadius
- Lithium-Ionen-Batterie (48 V / 30 Ah)
Produktinformation
EP EPL 185 – Robuster Elektrohubwagen mit hoher Tragkraft
Der EP EPL 185 ist ein vollständig elektrischer Palettenhubwagen mit einem verstärkten Chassis, Schwenkrädern für zusätzliche Stabilität und einer Tragfähigkeit von 1.800 kg. Damit bietet er die gleiche Stabilität wie der EPL 154, jedoch mit einer höheren Hubkapazität.
Mit diesem Elektrohubwagen verfügen Sie über ein Transportmittel, das auch intensiven Einsatzbedingungen mühelos standhält. Der EPL 185 eignet sich ideal für den Transport von Paletten in Lagerhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Logistikzentren sowie auf Lkw.
Spezifikation | Wert |
Antriebseinheit | Elektrisch |
Bedienart | Fußgänger |
Nenntragf√§higkeit | 1800 kg |
Lastschwerpunktabstand | 600 mm |
Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabel | 940 mm |
Radstand | 1200 mm |
Eigengewicht | 170 kg |
Achslast, beladen vorne/hinten | 640/1330 kg |
Achslast, unbeladen vorne/hinten | 130/40 kg |
Reifentyp | Polyurethane |
Reifengröße vorne | Φ210x70 mm |
Reifengröße hinten | Φ80x60(Φ74x88) mm |
Zusätzliche Räder | Φ74x30 mm |
Anzahl R√§der vorne/hinten (x=Antriebsr√§der) | 1x, 2/4(1x, 2/2) |
Spurweite vorne | 450 mm |
Spurweite hinten | 390(535) mm |
Hubhöhe | 115 mm |
Deichselhöhe Fahrposition min./max. | 650/1170 mm |
Gesamthöhe (niedrig) | 80 mm |
Gesamtl√§nge | 1550 mm |
Länge bis Gabelrücken | 400 mm |
Gesamtbreite | 610(695) mm |
Gabell√§nge | 50x150x1150 mm |
Abstand zwischen Gabelarmen | 540(685) mm |
Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 30 mm |
Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | 2094 mm |
Gangbreite für Paletten 800×1200 längs | 2146 mm |
Wenderadius | 1330 mm |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/leer | 5/5.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit, beladen/leer | 0.020/0.025 m/s |
Senkgeschwindigkeit, beladen/leer | 0.065/0.030 m/s |
Max. Steigf√§higkeit, beladen/leer | 6/16 % |
Betriebsbremse | Elektromagnetisch |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | 0.9 kW |
Hubmotorleistung bei S3 15% | 0.8 kW |
Batteriespannung/nennkapazit√§t | 48/20 (30 option) V/Ah |
Batteriegewicht | 14 kg |
Antriebsart | DC |
Lenkungsart | Mechanical |
Ger√§uschpegel am Ohr des Fahrers | 74 dB(A) |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- PLWE_EPEPL185-5411
- EAN-Nummer
- PLWE_EPEPL185-5411
- Gewicht
- 170.0