EP ESA121 Elektro-stapler 1,2 t
- Hochhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 1200 kg
- Wahl zwischen verschiedenen Hubhöhen.
- Kann Paletten sicher auf hohen Regalen bewegen.
- Verfügt über ein robustes Fahrgestell, das Verformungen durch Belastung verhindert.
Produktinformation
Der EP EST 122 elektrische Hochhubwagen ist die verbesserte Version seines Vorgängers, des IMOW EST101, mit den gleichen Eigenschaften wie der erfolgreiche EP ES12-12ES.
Er bietet ebenfalls eine Tragfähigkeit von 1.200 kg und noch mehr Auswahl an Hubhöhen!
Der EST 122 bleibt damit der kostengünstige und langlebige elektrische Mitgänger-Hochhubwagen, mit dem Sie Ihre Waren einfach bewegen können.
Sowohl das Fahren als auch das Heben erfolgen elektrisch – so, wie Sie es von EP gewohnt sind.
Auch dieser Hochhubwagen eignet sich hervorragend, um mehrere Stunden täglich (Euro-)Paletten in Regale einzulagern – selbst in kleineren Räumen.
Die maximale Tragfähigkeit beträgt 1.200 kg, die Masthöhe hängt vom gewählten Modell ab (2700–3600 mm).
Dank der wartungsfreien AGM-Batterien können Sie Ihre Arbeit ungestört und ohne Unterbrechung durchführen.
Spezifikation | Wert |
Antriebseinheit | Elektrisch |
Bedienart | Fußgänger |
Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
Lastschwerpunktabstand | 600 mm |
Lastabstand von Mitte Antriebsachse bis Gabel | 798 mm |
Radstand | 1212 mm |
Eigengewicht | 595 kg |
Achslast beladen vorne/hinten | 670/1125 kg |
Achslast unbeladen vorne/hinten | 450/145 kg |
Reifentyp | Polyurethan |
Reifengröte vorne | Ø210x70 mm |
Reifengröte hinten | Ø74x72 mm |
Zusätzliche Räder (Lenkrollen) | Ø130x55 mm |
Anzahl Räder vorne/hinten (x=Antriebsräder) | 1x /1/4 |
Spurweite vorne | 531 mm |
Spurweite hinten | 405 mm |
Masthöhe eingefahren | 1856 mm |
Hubhöhe | 2430 mm |
Masthöhe ausgefahren | 3071 mm |
Deichselhöhe Fahrposition min./max. | 760/1140 mm |
Niedrige Bauhöhe | 85 mm |
Gesamtlänge | 1713 mm |
Länge bis Gabelrücken | 563 mm |
Gesamtbreite | 792 mm |
Gabellänge | 60/170/1150 mm |
Gabelträgerbreite | 680 mm |
Abstand zwischen Gabelzinken | 570 mm |
Bodenfreiheit Mitte Radstand | 25 mm |
Gangbreite für Paletten 1000x1200 quer | 2290 mm |
Gangbreite für Paletten 800x1200 quer | 2225 mm |
Wenderadius | 1458 mm |
Fahrgeschwindigkeit beladen/leer | 4.2/4.5 km/h |
Hubgeschwindigkeit beladen/leer | 0.10/0.14 m/s |
Senkgeschwindigkeit beladen/leer | 0.10/0.10 m/s |
Max. Steigfähigkeit beladen/leer | 3/10 % |
Betriebsbremse | Electromagnetic |
Antriebsmotorleistung S2 60 min | 0.75 kW |
Hubmotorleistung bei S3 15% | 2.2 kW |
Batteriespannung/nennkapazität | 2x12V/85Ah |
Batteriegewicht | 2x24 kg |
Antriebsart | DC |
Lenkung | Mechanisch |
Geräuschpegel am Ohr des Fahrers | 74 dB(A) |
Anhänge
Technische Daten
Die angezeigte Spezifikationstabelle entspricht Ihrer ausgewählten Variante. Um andere Spezifikationen zu sehen, wählen Sie bitte die entsprechende Variante.
Produkt
- Artikelnummer
- STPL_EPEST122-27
- EAN-Nummer
- STPL_EPEST122-27
- Gewicht
- 600.0